投資型商品-定期定額 (回目錄) | |||
保險公司 | 安達 | 台灣 | 安聯人壽 |
險種代碼 | 參閱佣金表 | NITU0910 | 詳閱佣金表 |
投資型商品 | 鴻利鑫喜 變額萬能壽險/美元變額萬能壽險 |
新富享人生 變額萬能壽險 |
10來旺 變額萬能壽險 |
投保年齡 | 15~80歲 | 甲型:16~64歲 乙型:0~64歲 |
15~70歲 |
幣別 | 台幣、美金 | 定期定額 | 台幣 |
※商品內容 | |||
保費限制 | 月繳2000元/70美金 | 保額最低10萬元 | 最低:3000元/月 |
附加費用 | 第1年度:60% 第2年度:40% 第3年度:20% 第4年度:15% 第5年度:15% |
第1年度:60% 第2年度:50% 第3年度:30% 第4年度:5% 第5年度:5% |
第1年度:60% 第2年度:30% 第3年度:20% 第4年度:20% 第5年度:20% |
附加費用返還 | 第6年度:15% 第7年度:15% 第8年度:20% 第9年度:40% 第10年度:60% 註:有持續繳保費才會返還費用。 |
- | 第6年度:20% 第7年度:20% 第8年度:20% 第9年度:30% 第10年度:60% 註:有持續繳保費才會返還費用。 |
部分提領費用 | 6次免費/年 超過每次1000元/30美元 |
4次免費/年,超過500元/次 | 每年4次免費,超過1000元/次 |
轉換費用 | 6次免費/年 超過每次500元/15美元 |
12次免費/年,超過500元/次 | 每年4次免費,超過500元/次 |
保單管理費 | 100元/月,3美元/月 | 120/月 | 100元/月 |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||
佣金率% | 35、4, 2, 2, 2 服:1, 1, 1, 1 |
60、24, 14, 2, 2 | 35、1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1> |
※其他 |