投資標的彙整(新契約) | 績效更新日期: 113/06/25 |
||||||||||||||||||||||
標的名稱(配息型) | 標的代碼 | 標的幣別 | 風險報酬 等級 |
成立日 | 成立至今績效(%) (含配息) |
近三年績效(%) (含配息) |
近一年績效(%) (含配息) |
近一年平均 年化配息率(%) |
|||||||||||||||
安聯 | 安達 | 法國巴黎 | |||||||||||||||||||||
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | USDEQ3490 | BGUAL001 | DS044 | 美金 | RR3 | 2012/10/16 | 125.72 | 2.96 | 12.79 | 8.16 | |||||||||||||
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) | USDEQ5220 | BGUAL040 | DS084 | 美金 | RR3 | 2020/2/3 | 32.86 | 2.93 | 12.79 | 9.74 | |||||||||||||
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | USDEQ5110 | BGUAB007 | AB103 | 美金 | RR3 | 2018/1/16 | 21.57 | 1.26 | 13.21 | 10.84 | |||||||||||||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | USDEQ2210 | BGUFT001 | FL034 | 美金 | RR3 | 1999/7/1 | 245.02 | 6.49 | 7.92 | 8.31 | |||||||||||||
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) | USDBO2710 | BCUBN020 | PV045 | 美金 | RR2 | 2008/4/9 | N/A | N/A | 6.86 | 9.37 | |||||||||||||
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) | USDEQ5580 | ECUAB035 | AB114 | 美金 | RR4 | 2021/1/26 | 38.64 | 23.12 | 31.51 | 8.36 | |||||||||||||
摩根多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) | USDEQ5440 | BGUJF059 | JF115 | 美金 | RR3 | 2021/7/2 | N/A | N/A | 10.51 | 10.75 | |||||||||||||
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | USDEQ4020 | ECUML002 | ML059 | 美金 | RR3 | 2014/10/8 | 85.08 | 16.77 | 18.4 | 7.73 | |||||||||||||
標的名稱(資本利得型) | 標的代碼 | 標的幣別 | 風險報酬 等級 |
成立日 | 成立至今績效(%) | 近三年績效(%) | 近一年績效(%) | 近六月績效(%) | |||||||||||||||
安聯 | 安達 | 法國巴黎 | |||||||||||||||||||||
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) | USDEQ4470 | EQUJF052 | N/A | 美金 | RR4 | 1997/12/5 | 418.04 | 9.31 | 31.99 | 14 | |||||||||||||
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | USDEQ2910 | EQUML026 | ML028 | 美金 | RR4 | 1995/3/3 | 776.79 | 6.81 | 39.09 | 23.62 | |||||||||||||
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元) | USDEQ4240 | EQUFD034 | N/A | 美金 | RR4 | 2014/4/9 | 470.8 | 27.44 | 29.87 | 11.42 | |||||||||||||
聯博-國際科技基金A股美元 | USDEQ0310 | EQUAB003 | AB004 | 美金 | RR4 | 1995/10/2 | 1287.31 | 10.94 | 38.92 | 24.8 | |||||||||||||
安聯台灣科技基金 | NTDEQ0930 | EQTAL046 | DS024 | 新台幣 | RR5 | 2001/4/3 | 2096.6 | 96.04 | 56.88 | 28.31 | |||||||||||||
安聯台灣智慧基金 | NTDEQ0920 | EQTAL047 | DS086 | 新台幣 | RR4 | 2008/4/24 | 1283.3 | 69.27 | 51.81 | 28.7 | |||||||||||||
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | NTDEQ0940 | EQTAL005 | DS025 | 新台幣 | RR4 | 2000/4/10 | 905.5 | 47.13 | 50.23 | 26.46 | |||||||||||||
野村優質基金-新臺幣 | NTDEQ2710 | BLTIG071 | ING89 | 新台幣 | RR4 | 1999/4/21 | 1429 | 68.97 | 38.85 | 22.87 | |||||||||||||
註:上述標的僅供參考,過往績效不代表未來績效,請確實了解客戶屬性。 | |||||||||||||||||||||||
註:上述標的僅供參考,過往績效不代表未來績效,請確實了解客戶屬性。 | |||||||||||||||||||||||
註:上述標的僅供參考,過往績效不代表未來績效,請確實了解客戶屬性。 |