| 2025.08版 | ||||
| 回目錄 | ||||
| 壽險─小額終身型 | ||||
| 保險公司 | 凱基 | 全球 | ||
| 險種代碼 | 5S17 | LWL | ||
| 險種名稱 | 全民小額終身壽險 | 厚利安小額終身壽險 | ||
| 投保年齡 | 0~82歲 | 0~84歲 | ||
| 投保額度 | 10萬-90萬 | 10萬-90萬 | ||
| 繳費年期 | 6/10 / 15 / 20 年期 | 6/10 / 15 / 20 年期 | ||
| ※投保範例 | ||||
| 保額/單位 | 50萬元 | 50萬元 | ||
| 繳費年期 | 20年期 | 20年期 | ||
| 應繳保費 (30歲) |
12,500元(男) | 12,500元(男) | ||
| 11,100元(女) | 11,100元(女) | |||
| 身故(全失能)保障 | 50萬元 | 50萬元 | ||
| 其他特色 | --- | --- | ||
| 投保規則 | 1.含同業限承保3件小額終老壽險。 2.含同業累計最高以90萬元為限。 |
1.含同業限承保3件小額終老壽險。 2.含同業累計最高以90萬元為限。 |
||
| 豁免保費 | --- | --- | ||
| 傭金(20年期) | 30、2, 2, 1, 1 服:1> |
34、1, 1 服:1> |
||
| 本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | ||||