高保障-台幣(回目錄) | |||||||||||||||||||||
保險公司 | 新光 | 元大 | 遠雄 | 台新 | 友邦 | ||||||||||||||||
險種代碼 | NXA | JY | WH1 | NISRWB | NISWL | ||||||||||||||||
險種名稱 | 鑫好傳家 利率變動型終身壽險(定期給付型) |
真億達 利率變動型終身壽險 |
傳富聚鑫 利率變動型終身壽險 |
台鑫金讚 利率變動型終身保險 |
傳世富足 利率變動型終身壽險 |
||||||||||||||||
預定/宣告利率 | 2.25% /2.45% | 2.25% / 2.40% | 2.0% /2.5% | 1.75%/2.50% | 1.75/2.40% | ||||||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 8年期:0~72歲 12年期:0~68歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲、7年期:0~73歲 12年期:0~68歲、20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
10/20年期 0~60歲 | ||||||||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||||||||||||||
20年期 範例 |
保額/折扣 | 162萬 /1% | 153萬 /1% | 145萬 /1% | 145萬 /1% | 126萬/1% | |||||||||||||||
年保費 | 48,114 元 | 48,195 元 | 48,290 元 | 48,290 元 | 48,274 元 | ||||||||||||||||
總保費 | 962,280 元 | 963,900 元 | 965,800 元 | 965,800 元 | 965,480 元 | ||||||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 1,620,000 | 3367.0% | 0 | 0.0% | 1,530,000 | 3174.6% | 0 | 0.0% | 51,705 | 107.1% | 0 | 0.0% | 51,705 | 107.1% | 0 | 0.0% | 1,260,000 | 2610.1% | 0 | 0.0% | |
4 | 1,620,594 | 842.1% | 103,243 | 53.6% | 1,530,646 | 794.0% | 111,627 | 57.9% | 1,453,955 | 752.7% | 111,089 | 57.5% | 1,453,955 | 752.7% | 111,089 | 57.5% | 1,262,186 | 653.7% | 88,463 | 45.8% | |
10 | 1,626,871 | 338.1% | 403,994 | 84.0% | 1,535,810 | 318.7% | 417,225 | 86.6% | 1,478,738 | 306.2% | 438,859 | 90.9% | 1,478,738 | 306.2% | 438,859 | 90.9% | 1,279,223 | 265.0% | 284,322 | 58.9% | |
20 | 1,651,031 | 171.6% | 1,006,828 | 104.6% | 1,554,716 | 161.3% | 979,105 | 101.6% | 1,568,473 | 162.4% | 1,044,833 | 108.2% | 1,568,473 | 162.4% | 1,044,833 | 108.2% | 1,343,600 | 139.2% | 891,076 | 92.3% | |
30 | 1,684,353 | 175.0% | 1,207,228 | 125.5% | 1,579,732 | 163.9% | 1,166,816 | 121.1% | 1,690,159 | 175.0% | 1,281,773 | 132.7% | 1,690,159 | 175.0% | 1,281,773 | 132.7% | 1,432,955 | 148.4% | 1,082,741 | 112.1% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||||||
20年期 佣金率% |
86、1~第6年, 0.5~第16年 服:1~第6年, 0.5~第16年 |
84、3, 2, 2 服:1> |
86、3, 2, 2 服:1> |
82、3, 2, 2 服:1~第10年 |
90、2, 2, 2, 2, 2 服:1> |
||||||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 10年期 20年期 ≧25萬:1% ≧20萬:1% ≧12萬:1% ≧45萬:2% ≧30萬:2% ≧17萬:2% ≧70萬:3% ≧45萬:3% ≧25萬:3% |
首期匯款+續期轉帳、轉帳:1.5% 高保費折扣: 6/8年期 12/20年期 ≧15萬:1% ≧10萬:1% ≧30萬:2% ≧20萬:2% ≧55萬:3% ≧30萬:3% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 6&7年期 12年期 20年期 ≧25萬:1% ≧15萬:1% ≧10萬:1% ≧45萬:2% ≧25萬:2% ≧15萬:2% ≧70萬:3% ≧35萬:3% ≧25萬:3% ≧100萬:4% ≧50萬:4% ≧40萬:4% |
首期匯款+續期轉帳、轉帳:1% 高保額折扣: 全年期: ≧300萬:1% ≧500萬:2% ≧800萬:3% ≧1200萬:4% |
匯款/轉帳:1% 高保額折扣: ≧750萬:1% ≧1500萬:2% ≧2400萬:3% |
||||||||||||||||
其他特色 | - | 意外第一級至第六級傷害失能 原保額*0.1/年(最高給付10年) 老年醫材購置補助保險金 達65歲且繳費期滿:原保額*0.01/次 2~6級失能豁免 |
大眾運輸交通工具意外身故保險金: 另給付基本保額*20% 重大燒燙傷保險金:總保額*12% 2~6級失能豁免 |
2~6級失能豁免 | 1~6級失能豁免 | ||||||||||||||||