躉繳-台幣 (回目錄) | |||||||||||||||||||||||||
保險公司 | 凱基 | 台灣 | 元大 | 新光 | 全球 | 新光 | |||||||||||||||||||
險種代碼 | APMTPL | TIW1501、NTIW1701(信用卡專用代號) | JJ | LP0 | QJW | LS0 | |||||||||||||||||||
險種名稱 | 金旺來 利率變動型終身壽險-定期給付型 |
金得利 利率變動型增額終身壽險 |
元大金旺 利率變動型終身壽險 |
尚好佳 利率變動型終身壽險(定期給付型) |
代代緻富 利率變動型終身壽險(定額給付型) |
金好佳 利率變動型終身壽險(定期給付型) |
|||||||||||||||||||
預定/宣告利率 | 1.25% /2.7% | 1.00% /2.70% | 1.25% /2.70% | 1.00% /2.60% | 1.00% /2.45% | 1.00% /2.60% | |||||||||||||||||||
投保年齡 | 躉繳:0~85歲 | 躉繳:16~82歲 / 2年期:16~80歲 | 躉繳:0~85歲 2年期:0~80歲 |
躉繳:0~85歲;2年期:0~78歲 | 躉繳:0~80歲;2年期:0~78歲 | 躉繳:0~80歲;2年期:0~78歲 | |||||||||||||||||||
※投 | |||||||||||||||||||||||||
保額/折扣 | 110萬/1.4% | 90萬/0.5% | 110萬/0.8% | 89萬/0.5% | 191萬/0.4% | 200萬/1% | |||||||||||||||||||
躉繳保費 | 1,002,170 | 1,010,661 | 1,007,270 | 1,009,173 | 1,004,446 | 1,006,632 | |||||||||||||||||||
保 本 率 |
保單年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 |
1 | 1,564,640 | 156.1% | 747,660 | 74.6% | 1,576,967 | 156.0% | 743,324 | 73.5% | 1,569,585 | 155.8% | 743,287 | 73.8% | 1,549,668 | 153.6% | 741,825 | 73.5% | 1,438,999 | 143.0% | 678,937 | 67.5% | 1,623,600 | 161.3% | 690,832 | 68.6% | |
2 | 1,405,317 | 140.2% | 869,963 | 86.8% | 1,416,387 | 140.1% | 816,072 | 80.7% | 1,411,663 | 140.1% | 864,955 | 85.9% | 1,390,449 | 137.8% | 813,484 | 80.6% | 1,291,507 | 128.3% | 743,217 | 73.8% | 1,645,512 | 163.5% | 757,147 | 75.2% | |
3 | 1,442,336 | 143.9% | 1,035,168 | 103.3% | 1,453,814 | 143.8% | 1,028,565 | 101.8% | 1,448,946 | 143.8% | 1,029,305 | 102.2% | 1,425,650 | 141.3% | 1,024,710 | 101.5% | 1,322,290 | 131.4% | 808,780 | 80.4% | 1,666,882 | 165.6% | 824,343 | 81.9% | |
4 | 1,480,249 | 147.7% | 1,062,564 | 106.0% | 1,492,143 | 147.6% | 1,055,853 | 104.5% | 1,487,177 | 147.6% | 1,056,505 | 104.9% | 1,461,624 | 144.8% | 1,050,753 | 104.1% | 2,022,707 | 201.0% | 874,432 | 86.9% | 2,097,543 | 208.4% | 892,183 | 88.6% | |
10 | 1,726,230 | 172.2% | 1,250,885 | 124.8% | 1,741,138 | 172.3% | 1,243,670 | 123.1% | 1,735,407 | 172.3% | 1,244,659 | 123.6% | 1,694,416 | 167.9% | 1,229,610 | 121.8% | 2,075,532 | 206.2% | 1,099,637 | 109.3% | 2,152,557 | 213.8% | 1,128,894 | 112.1% | |
20 | 1,912,402 | 190.8% | 1,616,795 | 161.3% | 1,930,726 | 191.0% | 1,608,938 | 159.2% | 1,927,978 | 191.4% | 1,610,485 | 159.9% | 1,858,580 | 184.2% | 1,573,538 | 155.9% | 2,166,781 | 215.3% | 1,353,692 | 134.5% | 2,247,044 | 223.2% | 1,403,590 | 139.4% | |
30 | 2,262,422 | 225.8% | 2,086,529 | 208.2% | 2,286,546 | 226.2% | 2,078,694 | 205.7% | 2,286,051 | 227.0% | 2,080,932 | 206.6% | 2,176,879 | 215.7% | 2,010,579 | 199.2% | 2,262,294 | 224.8% | 1,639,552 | 162.9% | 2,346,146 | 233.1% | 1,713,625 | 170.2% | |
本表為本公司 | |||||||||||||||||||||||||
若於期滿前解約,實際IRR可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||||||||||
佣金率% | 3.5 | 4、(信用卡繳費:2.4) | 3.5 | 4.7 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
保費折扣 | 高保額折扣: ≧60萬:0.8% ≧100萬:1.4% |
高保費折扣: 躉繳 2年期 ≧100萬:0.5% ≧50萬:0.5% |
2年期: 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 躉繳 2年期 ≧50萬:0.5% ≧25萬:0.5% ≧100萬:0.8% ≧50萬:0.8% ≧200萬:1.8% ≧100萬:1.8% ≧250萬:2.0% |
2年期:首期匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 躉繳 2年期 ≧90萬:0.5% ≧45萬:0.5% ≧180萬:1.0% ≧90萬:1.0% ≧280萬:2.0% ≧140萬:2.0% |
2年期:首期匯款+續期轉帳、轉帳:1.5% 高保額折扣: 躉繳&2年期: ≧150萬:0.4% ≧300萬:0.8% ≧450萬:1.2% |
2年期:首期匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 躉繳 2年期 ≧50萬:0.5% ≧30萬:0.5% ≧100萬:1.0% ≧60萬:1.0% ≧150萬:1.5% ≧90萬:1.5% |
|||||||||||||||||||
其它 | - | - | - | 重大燒燙傷:保額*25%(75歲前) | - |