增額型-2年期-台幣(2~4年期)(回目錄) | |||||||||||||
保險公司 | 保誠 | 元大 | 全球 | ||||||||||
險種代碼 | ARLPLN11 | JJ | QJW | ||||||||||
險種名稱 | 鑫滿傳家 終身壽險(113)(定期給付型) |
元大金旺 利率變動型終身壽險 |
代代緻富 利率變動型終身壽險(定額給付型) |
||||||||||
預定/宣告利率 | 1.75% / 中分紅 | 1.25% /2.70% | 1.00% /2.45% | ||||||||||
投保年齡 | 3年期:0~70歲 | 躉繳:0~85歲 2年期:0~80歲 |
躉繳:0~80歲;2年期:0~78歲 | ||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||||||
保額/折扣 | (3年期)114萬/1% | 108萬/1%+0.8% | 190萬/1.5%+0.4% | ||||||||||
年保費 | 336,097 元 | 501,768 元 | 500,487 元 | ||||||||||
總保費 | 1,008,291 元 | 1,003,536 元 | 1,000,974 元 | ||||||||||
2年期 範例 |
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 |
1 | 1,140,000 | 339.2% | 137,370 | 40.9% | 687,525 | 137.0% | 325,531 | 64.9% | 721,574 | 144.2% | 306,101 | 61.2% | |
2 | 1,140,000 | 169.6% | 319,998 | 47.6% | 1,375,024 | 137.0% | 841,359 | 83.8% | 1,621,574 | 162.0% | 742,572 | 74.2% | |
3 | 1,712,850 | 169.9% | 506,612 | 50.2% | 1,411,340 | 140.6% | 914,494 | 91.1% | 1,639,607 | 163.8% | 807,512 | 80.7% | |
4 | 1,715,707 | 170.2% | 549,750 | 54.5% | 1,448,579 | 144.3% | 1,029,006 | 102.5% | 2,058,899 | 205.7% | 872,809 | 87.2% | |
10 | 2,580,311 | 255.9% | 1,085,049 | 107.6% | 1,690,367 | 168.4% | 1,212,356 | 120.8% | 2,088,068 | 208.6% | 1,093,145 | 109.2% | |
20 | 2,838,162 | 281.5% | 1,286,306 | 127.6% | 1,877,943 | 187.1% | 1,568,689 | 156.3% | 2,137,190 | 213.5% | 1,332,343 | 133.1% | |
30 | 3,073,742 | 304.8% | 1,518,173 | 150.6% | 2,226,725 | 221.9% | 2,026,929 | 202.0% | 2,187,913 | 218.6% | 1,595,206 | 159.4% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||
2年期 佣金率% |
(3年期)25 | 7.5 | 22 | ||||||||||
保費折扣 | 匯款、轉帳:1% 高保費折扣: ≧100萬:0.6% ≧240萬:1.0% ≧400萬:1.5% |
2年期: 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 躉繳 2年期 ≧50萬:0.5% ≧25萬:0.5% ≧100萬:0.8% ≧50萬:0.8% ≧200萬:1.8% ≧100萬:1.8% ≧250萬:2.0% |
2年期:首期匯款+續期轉帳、轉帳:1.5% 高保額折扣: ≧150萬:0.4% ≧300萬:0.8% ≧450萬:1.2% |
||||||||||
其他特色 | - | - | 重大燒燙傷:保額*25%(75歲前) | ||||||||||