增額型-6年期-台幣 (回目錄) | |||||||||||||||||||||
保險公司 | 全球 | 保誠 | 法國巴黎人壽 | 遠雄 | 全球 | ||||||||||||||||
險種代碼 | QTW | ARLPLN10 | PRT01A01 | WE1 | QFS | ||||||||||||||||
險種名稱 | 88鑫傳富 利率變動型終身壽險(定額給付型) |
福安滿利 終身壽險(113)(定期給付型) |
鴻運旺旺來 終身壽險(定期給付) |
美滿金享優 利率變動型增額終身壽險 |
鑫動66 利率變動型終身壽險(定額給付型) |
||||||||||||||||
預定/宣告利率 | 1.80% / 2.25% | 1.75% / 中分紅 | 1.50% /中分紅 | 1.75%/2.60% | 1.5% / 2.10% | ||||||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~69歲 8年期:0~67歲 12年期:0~63歲 20年期:0~60歲 |
3 / 6年期:0~70歲 | 6年期:0~70歲 | 6年期:0~75歲 12年期:0~65歲 20年期:0~60歲 |
6年期:16~74歲 | ||||||||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||||||||||||||
6年期 範例 |
保額/折扣 | 204萬 /1.5% | 124萬 /1% | 165萬 /1% | 93萬 /1%+2% | 155萬 /1.5%+0.5% | |||||||||||||||
年保費 | 167,383 元 | 167,690 元 | 167,270 元 | 167,242 元 | 167,256 元 | ||||||||||||||||
總保費 | 1,004,298 元 | 1,006,140 元 | 1,003,620 元 | 1,003,452 元 | 1,003,536 元 | ||||||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 2,040,529 | 1219.1% | 77,923 | 46.6% | 1,240,000 | 739.5% | 53,816 | 32.1% | 179,098 | 107.1% | 55,343 | 33.1% | 174,096 | 104.1% | 78,723 | 47.1% | 172,772 | 103.3% | 73,492 | 43.9% | |
4 | 2,051,145 | 306.4% | 542,440 | 81.0% | 1,240,000 | 184.9% | 341,000 | 50.8% | 716,390 | 107.1% | 351,158 | 52.5% | 875,595 | 130.9% | 575,563 | 86.0% | 823,068 | 123.0% | 529,764 | 79.2% | |
6 | 2,066,357 | 205.8% | 938,918 | 93.5% | 1,975,476 | 196.3% | 1,072,909 | 106.6% | 1,733,548 | 172.7% | 1,079,843 | 107.6% | 1,382,594 | 137.8% | 1,006,397 | 100.3% | 1,303,402 | 129.9% | 921,849 | 91.9% | |
10 | 2,103,494 | 209.4% | 1,020,867 | 101.6% | 2,037,023 | 202.5% | 1,174,993 | 116.8% | 1,793,451 | 178.7% | 1,175,853 | 117.2% | 1,475,036 | 147.0% | 1,121,539 | 111.8% | 1,614,684 | 160.9% | 1,004,253 | 100.1% | |
20 | 2,199,319 | 219.0% | 1,378,046 | 137.2% | 2,220,574 | 220.7% | 1,479,171 | 147.0% | 1,975,147 | 196.8% | 1,464,619 | 145.9% | 1,488,074 | 148.3% | 1,436,621 | 143.2% | 1,713,593 | 170.8% | 1,206,765 | 120.3% | |
30 | 2,299,562 | 229.0% | 1,659,900 | 165.3% | 2,464,066 | 244.9% | 1,868,716 | 185.7% | 2,195,862 | 218.8% | 1,825,181 | 181.9% | 1,603,246 | 159.8% | 1,837,663 | 183.1% | 1,818,622 | 181.2% | 1,432,470 | 142.7% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||||||
6年期 佣金率% |
30、1 服:0.5,0.5,0.5 |
25 | 27 | 30、1 | 50、1 | ||||||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款:1% 首、續期轉帳 續期自行繳費、轉帳:1% 高保額折扣: 6/8年期: ≧300萬:1%、≧500萬:2% ≧800萬:3%、≧1200萬:4% 12/20年期: ≧300萬:2%、≧500萬:3% ≧800萬:4%、≧1200萬:5% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 3年期 6年期: ≧50萬:0.5% ≧25萬:0.5% ≧80萬:0.8% ≧40萬:0.8% ≧150萬:1.5% ≧75萬:1.5% |
轉帳、續期匯款:1% 高保費折扣: ≧25萬:0.5% ≧40萬:0.8% ≧75萬:1.5% |
首期匯款、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 20年期 ≧6萬:1% ≧6萬:1% ≧9萬:2% 12年期 ≧12萬:3% ≧6萬:1.0% ≧24萬:4% ≧9萬:2.0% |
首期自繳,續期轉帳:1.5% 續期自行繳費:1% 集彙:5人(含)以上 2% 高保額折扣: 100萬 0.5%、300萬 1% 500萬 1.5% 最高折扣:3% |
||||||||||||||||
其他特色 | - | - | - | 2~6級失能豁免 重大燒燙傷 |
|||||||||||||||||