| 2025.08版 | |||||||
| 回目錄 | |||||||
| 醫療險-定期日額型 | |||||||
| 保險公司 | 全球 | 富邦 | 臺銀 | 安聯 | 遠雄 | ||
| 險種代碼 | NIR | HKR5 | 1P | YHB2 | RHP | ||
| 險種名稱 | 健康保險附約 | 日安心 | 健康人生綜合 住院醫療給付保險附約 |
享健康健康保險附約 | 康樂綜合醫療手術定額 健康保險附約 |
||
| 投保年齡 | 0~64歲 | 0~65歲 | 0~70歲 | 0~65歲 | 0~70歲 | ||
| 繳費年期 | 1年期 | 1年期 | 1年期 | 1年期 | 1年期 | ||
| 保證續保年齡 | 74歲 | 90歲(歲滿期) | 85歲 | 80歲 | 84歲 | ||
| ※投保範例 | |||||||
| 保額/單位 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | ||
| 應繳保費 (30歲) |
3,171元(男) | 11,080元(男) | 3,480元(男) | 2,290元(男) | 1,750元(男) | ||
| 4,833元(女) | 11,170元(女) | 3,750元(女) | 3,660元(女) | 2,690元(女) | |||
| 應繳保費 (60歲) |
7,936元(男) | 20,740元(男) | 10,210元(男) | 8,740元(男) | 6,420元(男) | ||
| 7,156元(女) | 18,430元(女) | 8,100元(女) | 6,620元(女) | 5,750元(女) | |||
| ※疾病醫療定額 | |||||||
| 住院日額給付 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000~2,000元 | 1,000元 | ||
| 出院療養金日額 | 500 | 1,000元 | 500元 | 500元 | --- | ||
| 其他住院日額加計 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 住院前後門診 | 500元 | 500元 | 250元 | 1,000元 | |||
| 加護/燒燙傷病房加計 | 2,000元/3,000元 | 3,000元 | 2,000元 | 4,000元 | |||
| 急診保險金 | --- | 1,000元/次 | --- | --- | |||
| 緊急轉送保險金 | --- | 1,000元/次 | --- | --- | |||
| ※手術給付 | |||||||
| 住院手術給付 | 最高45,000元 | 最高150,000元 | 採 定
額:10,000元 特定處置:30,000元 |
採 定
額:3,000元 特定處置:3,000元 |
採定額:5,000元 處 置:3,000元 |
||
| 門診外科手術給付 | 最高45,000元 | 最高1000元 | 採定額:3,000元 | 採 定
額:1,000元 特定處置:1,000元 |
採定額:3,000元 處 置:1,000元 |
||
| 手術療養保險金 | --- | 200~2.5萬元 | 住院手術看護: 5,000~10,000元/次 |
--- | --- | ||
| 其他手術給付 | 依倍數: 重大手術:最高1.5萬 |
重大器官移植或造血幹細胞移植:10萬元 | --- | 依倍數: 重大手術:5,000元 ~ 2萬 重大特定處置:5,000元 ~ 1萬 意外創傷縫合:250元~1,000元 |
--- | ||
| ※其他 | |||||||
| 其他特色 | 喪失工作能力期間或免保費 2年無理賠:給付+20% 3年無理賠:給付+30% 4年無理賠:給付+75% 5年無理賠:給付+50% |
2年無理賠+給付20% | 2年無理賠+給付20% | --- | 2年無理賠:給付+20% 3年無理賠:給付+30% 4年無理賠:給付+75% 5年無理賠:給付+50% |
||
| 傭金 | 24、16> | 75、10,3~5Y,2 服:2~6Y |
12 | 30、10> | 33、10~第6年, 2> 服:2> |
||
| 本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||