增額型-10年期-台幣(回目錄) | |||||||||||||||||
保險公司 | 新光 | 台新 | 富邦 | 富邦 | |||||||||||||
險種代碼 | NXA | NISRWB | PAF | IAT2 | |||||||||||||
險種名稱 | 鑫好傳家 利率變動型終身壽險(定期給付型) |
台鑫金讚 利率變動型終身保險 |
紅運長樂 增額分紅終身壽險 |
新吉好利 利率變動型增額終身壽險 |
|||||||||||||
預定/宣告利率 | 2.25% /2.45% | 1.75%/2.50% | 1.00%/中分紅 | 1.75% / 2.20% | |||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~75歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:16~75歲 10年期:16~70歲 20年期:16~60歲 |
|||||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||||||||||
10年期 範例 |
保額/折扣 | 87萬 /1% | 78萬 /1% | 25.1萬 /1% | 25.5萬/1% | ||||||||||||
年保費 | 48,061 元 | 48,301 元 | 48,158 元 | 48,446 元 | |||||||||||||
總保費 | 480,610 元 | 483,010 元 | 481,580 元 | 484,460 元 | |||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 870,000 | 1810.2% | 13,608 | 28.3% | 51,974 | 107.6% | 14,466 | 29.9% | 50,200 | 104.2% | 14,458 | 30.0% | 50,549 | 104.3% | 15,468 | 31.9% | |
4 | 870,839 | 453.0% | 120,916 | 62.9% | 785,082 | 406.3% | 127,528 | 66.0% | 217,384 | 112.8% | 117,161 | 60.8% | 240,011 | 123.9% | 154,631 | 79.8% | |
10 | 877,594 | 182.6% | 446,885 | 93.0% | 811,881 | 168.1% | 468,333 | 97.0% | 671,419 | 139.4% | 485,272 | 100.8% | 703,760 | 145.3% | 502,678 | 103.8% | |
20 | 895,308 | 186.3% | 545,974 | 113.6% | 874,869 | 181.1% | 582,792 | 120.7% | 760,456 | 157.9% | 639,407 | 132.8% | 742,558 | 153.3% | 618,794 | 127.7% | |
30 | 913,379 | 190.0% | 654,647 | 136.2% | 942,743 | 195.2% | 714,952 | 148.0% | 915,050 | 190.0% | 836,398 | 173.7% | 836,811 | 172.7% | 760,714 | 157.0% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||
10年期 佣金率% |
66、1, 1, 0.5> 服:1, 1, 0.5> |
45、1, 1 服:1, 1, 1 |
42、3, 3, 2 服:2> |
34、1 服:1> |
|||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 10年期 20年期 ≧25萬:1% ≧20萬:1% ≧12萬:1% ≧45萬:2% ≧30萬:2% ≧17萬:2% ≧70萬:3% ≧45萬:3% ≧25萬:3% |
首期匯款+續期轉帳、轉帳:1% 高保額折扣: 全年期: ≧300萬:1% ≧500萬:2% ≧800萬:3% ≧1200萬:4% |
首期匯款、轉帳、富邦信用卡:1% 高保額折扣: 全年期:≧150萬:1% |
首期匯款:1% 首、續期轉帳:1% 續期自行繳費:1% 高保額折扣: 80萬 1%、160萬 2% |
|||||||||||||
其他特色 | - | 2~6級失能豁免 | - | 2~6級失能豁免 |