增額型-20年期-台幣(回目錄) | |||||||||||||
保險公司 | 新光 | 富邦 | 友邦 | ||||||||||
險種代碼 | NXA | PAF | NISWL | ||||||||||
險種名稱 | 鑫好傳家 利率變動型終身壽險(定期給付型) |
紅運長樂 增額分紅終身壽險 |
傳世富足 利率變動型終身壽險 |
||||||||||
預定/宣告利率 | 2.25% /2.45% | 1.00%/中分紅 | 1.75/2.40% | ||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~75歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
10/20年期 0~60歲 | ||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||||||
20年期 範例 |
保額/折扣 | 162萬 /1% | 44.5萬 /1% | 126萬/1% | |||||||||
年保費 | 48,114 元 | 48,153 元 | 48,274 元 | ||||||||||
總保費 | 962,280 元 | 963,060 元 | 965,480 元 | ||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 1,620,000 | 3367.0% | 0 | 0.0% | 66,750 | 138.6% | 0 | 0.0% | 1,260,000 | 2610.1% | 0 | 0.0% | |
4 | 1,620,594 | 842.1% | 103,243 | 53.6% | 195,171 | 101.3% | 30,467 | 15.8% | 1,262,186 | 653.7% | 88,463 | 45.8% | |
10 | 1,626,871 | 338.1% | 403,994 | 84.0% | 583,284 | 121.1% | 409,856 | 85.1% | 1,279,223 | 265.0% | 284,322 | 58.9% | |
20 | 1,651,031 | 171.6% | 1,006,828 | 104.6% | 1,246,949 | 129.5% | 1,049,024 | 108.9% | 1,343,600 | 139.2% | 891,076 | 92.3% | |
30 | 1,684,353 | 175.0% | 1,207,228 | 125.5% | 1,563,120 | 162.3% | 1,434,693 | 149.0% | 1,432,955 | 148.4% | 1,082,741 | 112.1% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||
20年期 佣金率% |
86、1~第6年, 0.5~第16年 服:1~第6年, 0.5~第16年 |
70、11, 7, 3, 2~第8年 服:2> |
90、2, 2, 2, 2, 2 服:1> |
||||||||||
保費折扣 | 首期匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 10年期 20年期 ≧25萬:1% ≧20萬:1% ≧12萬:1% ≧45萬:2% ≧30萬:2% ≧17萬:2% ≧70萬:3% ≧45萬:3% ≧25萬:3% |
首期匯款、轉帳、富邦信用卡:1% 高保額折扣: 全年期:≧150萬:1% |
匯款/轉帳:1% 高保額折扣: ≧750萬:1% ≧1500萬:2% ≧2400萬:3% |
||||||||||
其他特色 | - | - | 1~6級失能豁免 | ||||||||||