還本台幣-2~4年期 (回目錄) | |||||||||||||
保險公司 | 富邦 | 台新 | 宏泰 | ||||||||||
險種代碼 | IAL | P3TIRA | ITQ | ||||||||||
險種名稱 | 月月吉利 利率變動型還本終身保險 |
台有利 利率變動型還本終身保險 |
金優利 利率變動型還本終身保險 |
||||||||||
預定/宣告利率 | 0.75% / 2.25% | 1.25% /2.50% | 0.75% / 2.25% | ||||||||||
投保年齡 | 2年期:16~70歲 | 3年期:0~80歲 | 2年期:0~72歲 | ||||||||||
※範例試算(以40歲男性為例) | |||||||||||||
保額/折扣 | 108萬/1% | (3年期)91萬/1%+3% | 63萬/1% | ||||||||||
年繳保費 | 503,166 元 | 335,279 元 | 504,885 元 | ||||||||||
總繳保費 | 1,006,332 元 | 1,005,837 元 | 1,009,770 元 | ||||||||||
2年期 範例 |
年度 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 |
1 | 5,184 | 1.03% | 344,940 | 68.55% | 5,481 | 1.63% | 210,732 | 62.85% | 5,040 | 1.00% | 329,029 | 65.17% | |
2 | 10,440 | 1.04% | 803,489 | 79.84% | 11,505 | 1.72% | 492,293 | 73.42% | 10,152 | 1.01% | 723,630 | 71.66% | |
6 | 11,076 | 1.10% | 972,371 | 96.63% | 22,465 | 2.23% | 964,035 | 95.84% | 10,804 | 1.07% | 996,512 | 98.69% | |
7 | 26,055 | 2.59% | 990,973 | 98.47% | 22,473 | 2.23% | 973,866 | 96.82% | 21,863 | 2.17% | 1,021,860 | 101.20% | |
10 | 25,802 | 2.56% | 973,849 | 96.77% | 22,493 | 2.24% | 975,460 | 96.98% | 21,870 | 2.17% | 1,022,306 | 101.24% | |
20 | 24,955 | 2.48% | 916,532 | 91.08% | 22,584 | 2.25% | 982,828 | 97.71% | 21,919 | 2.17% | 1,025,533 | 101.56% | |
30 | 24,029 | 2.39% | 853,864 | 84.85% | 22,669 | 2.25% | 989,690 | 98.39% | 21,950 | 2.17% | 1,027,556 | 101.76% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||
2年期 佣金率% |
6、1 | (3年期)11 | 7.5 | ||||||||||
保費折扣 | 首期匯款:1% 首、續期轉帳:1% 續期自行繳費:1% 高保額折扣: 190萬 1% 最高折扣:2% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1.0% 高保額折扣: ≧25萬:3.0% |
高保費折扣: 80萬 1% |
||||||||||
其他特色 | - | ||||||||||||