還本型-6年期-台幣 (回目錄) | |||||||||||||
保險公司 | 富邦 | 新光 | 友邦 | ||||||||||
險種代碼 | PAC | NHA | NWLS | ||||||||||
險種名稱 | 紅旺年年 分紅終身保險 |
五利富足 終身還本保險 |
鴻利優沛 利率變動型還本終身保險 |
||||||||||
預定/宣告利率 | 1.5%/中分紅 | 2.0%/- | 1.5%/2.4% | ||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~70歲 | 6年期:0~74歲 | 6年期:0~74歲 12年期:0~70歲 |
||||||||||
※範例試算(以40歲男性為例) | |||||||||||||
保額/折扣 | 94萬/1% | 89萬/1% (設定60歲開始給付生存金) | 36萬/1% (設定50歲開始給付生存金) | ||||||||||
年繳保費 | 167,415 元 | 166,792 元 | 171,301 元 | ||||||||||
總繳保費 | 1,004,490 元 | 1,000,752 元 | 1,027,806 元 | ||||||||||
6年期 範例 |
年度 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 |
1 | 1,692 | 1.01% | 83,284 | 49.75% | 0 | 0.00% | 98,523 | 59.07% | 0 | 0.00% | 75,294 | 43.95% | |
2 | 5,088 | 1.52% | 196,096 | 58.57% | 0 | 0.00% | 221,432 | 66.38% | 0 | 0.00% | 197,782 | 57.73% | |
6 | 17,310 | 1.72% | 885,285 | 88.13% | 0 | 0.00% | 884,304 | 88.36% | 7,736 | 0.75% | 943,166 | 91.76% | |
7 | 21,246 | 2.12% | 922,385 | 91.83% | 0 | 0.00% | 1,000,983 | 100.02% | 8,560 | 0.83% | 973,655 | 94.73% | |
10 | 21,265 | 2.12% | 938,638 | 93.44% | 0 | 0.00% | 1,057,587 | 105.68% | 34,550 | 3.36% | 1,038,307 | 101.02% | |
20 | 21,421 | 2.13% | 1,002,338 | 99.79% | 44,500 | 4.45% | 1,228,467 | 122.75% | 33,349 | 3.24% | 986,543 | 95.99% | |
30 | 21,593 | 2.15% | 1,095,733 | 109.08% | 44,500 | 4.45% | 992,439 | 99.17% | 31,930 | 3.11% | 896,798 | 87.25% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||
6年期 佣金率% |
25、1, 1 | 26、0.5 服:0.5 |
30、1 服:1, 1, 1, 0.5, 0.5 |
||||||||||
保費折扣 | 匯款、轉帳、富邦信用卡:1% 高保額折扣: ≧100萬:0.5% ≧250萬:1% ≧400萬:1.5% |
首期匯款、首續期轉帳:1% 高保費折扣: ≧45萬:0.5% ≧80萬:1.0% |
首續期轉帳:1% 高保額折扣: ≧25萬:1.0% ≧75萬:2.0% |
||||||||||
其他特色 | 2~6級失能豁免 | - | |||||||||||