高保障-美元(回目錄) | ||||||||||||||||||||||
保險公司 | 凱基 | 台灣 | 宏泰 | 台新 | 全球 | |||||||||||||||||
險種代碼 | 6UBS | NUIW6601 | UPD | UISRBE | FTW | |||||||||||||||||
險種名稱 | 基業長鴻 美元利率變動型終身壽險-定期給付型 |
美鑫美利 美元利率變動型終身壽險 |
美滿傳富 美元利率變動型終身保險 |
美利達 利率變動型美元終身保險 |
88美傳富 利率動型美元終身壽險(定額給付型) |
|||||||||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||||||
預定/宣告利率 | 2.75%/4% | 2.75%/3.90% | 2.25%/3.5% | 2.25%/4.05% | 2.00% / 3.83% | |||||||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 8年期:0~72歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~69歲 8年期:0~67歲 12年期:0~63歲 20年期:0~60歲 |
|||||||||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | ||||||||||||||||||||||
20年期 範例 |
保額/折扣 | 6.5萬/1%+1.3% | 6.5萬/1% | 6.1萬/1% | 5.3萬/1% | 5.2萬/1.5%+2% | ||||||||||||||||
年保費 | 1,607 元 | 1,602 元 | 1,614 元 | 1,611 元 | 1,620 元 | |||||||||||||||||
總保費 | 32,140 元 | 32,040 元 | 32,281 元 | 32,217 元 | 32,400 元 | |||||||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | ||
1 | 65,000 | 4044.8% | 0 | 0.0% | 65,000 | 4057.4% | 0 | 0.0% | 61,000 | 3779.3% | 0 | 0.0% | 1,725 | 107.1% | 0 | 0.0% | 52,000 | 3209.9% | 0 | 0.0% | ||
4 | 65,148 | 1013.5% | 3,516 | 54.7% | 65,282 | 1018.8% | 3,621 | 56.5% | 61,227 | 948.3% | 3,633 | 56.3% | 53,362 | 828.2% | 3,624 | 56.2% | 52,257 | 806.4% | 3,935 | 60.7% | ||
10 | 66,735 | 415.3% | 14,798 | 92.1% | 67,067 | 418.6% | 14,647 | 91.4% | 62,665 | 388.2% | 14,682 | 91.0% | 55,657 | 345.5% | 14,881 | 92.4% | 54,319 | 335.3% | 15,382 | 95.0% | ||
20 | 73,028 | 227.2% | 39,731 | 123.6% | 73,502 | 229.4% | 39,260 | 122.5% | 67,843 | 210.2% | 38,208 | 118.4% | 64,239 | 199.4% | 38,390 | 119.2% | 62,470 | 192.8% | 39,396 | 121.6% | ||
30 | 82,284 | 256.0% | 54,552 | 169.7% | 82,406 | 257.2% | 53,685 | 167.6% | 74,940 | 232.1% | 50,626 | 156.8% | 76,785 | 238.3% | 54,080 | 167.9% | 74,795 | 230.8% | 54,642 | 168.6% | ||
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | ||||||||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | ||||||||||||||||||||||
20年期 佣金率% |
66、1, 1, 1, 1 服:1~第15年 |
73、2, 2, 1 1 服:1, 1, 1, 1, 0.5, 0.5 |
88、2, 2, 2 服:0.5> |
89、3, 2, 1 服:1> |
88、3,2,2 服:1> |
|||||||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 8年期 20年期 ≧0.4萬:1.3% ≧0.2萬:1.3% ≧0.1萬:1.3% ≧0.8萬:1.7% ≧0.5萬:1.7% ≧0.2萬:1.7% ≧1.3萬:2.0% ≧0.8萬:2.0% ≧0.4萬:2.0% ≧3.8萬:2.4% ≧2.3萬:2.4% ≧1.1萬:2.4% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 8年期 20年期 ≧0.5萬:0.5% ≧0.4萬:0.5% ≧0.2萬:0.5% ≧1.0萬:1.0% ≧0.8萬:1.0% ≧0.3萬:1.0% ≧1.5萬:1.3% ≧1.2萬:1.3% ≧0.5萬:1.3% ≧4.0萬:1.8% ≧3.0萬:1.8% ≧1.2萬:1.8% |
轉帳:1% 集體彙繳:1% 高保額折扣: 6年期 10/20年期 ≧5萬:1.0% ≧5萬:1.0% ≧10萬:2.0% ≧10萬:2.0% ≧20萬:3.0% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保額折扣: ≧6萬:2% ≧12萬:3% ≧25萬:4% |
首期自繳,續期轉帳:1.5% 高保額折扣: (6年)5萬 1% 、10萬 2% 20萬 3% (10/20年) 5萬 2% 10萬 3%、20萬 4% 最高折扣:5.5% |
|||||||||||||||||
其他特色 | 2~6級失能豁免 | 1~9級失能豁免 | - | 2~6級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | |||||||||||||||||