| 躉繳-美元 (回目錄) | |||||||||||||||||
| 保險公司 | 保誠 | 遠雄 | 新光 | 新光 | |||||||||||||
| 險種代碼 | ARDPLU11 | SY1 | RI0 | RJ0 | |||||||||||||
| 險種名稱 | 美旺傳家 外幣終身壽險(定期給付型) |
傳富萬寶龍 美元利率變動型終身壽險 |
美尚美 外幣利率變動型終身壽險(定期給付型) |
美樂保 外幣利率變動型終身壽險(定期給付型) |
|||||||||||||
| 幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
| 預定/宣告利率 | 1.50%/中分紅 | 1.75%/4.05% | 1.75%/3.95% | 1.75%/3.95% | |||||||||||||
| 投保年齡 | 躉繳:15~74歲 | 躉繳:0~75歲 2年期:0~74歲 |
躉繳:0~85歲 2年期:0~75歲 |
躉繳:0~70歲 | |||||||||||||
| ※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||||||||||
| 投保保額 | (最低保額)5萬 | 11.5萬/1% | 3.1萬/0.5% | 6.5萬/0.2% | |||||||||||||
| 躉繳保費 | 45,450 元 | 33,687 元 | 33,698 元 | 33,629 元 | |||||||||||||
| 保 本 率 |
保單年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 |
| 1 | 150,000 | 330.0% | 24,000 | 52.8% | 43,774 | 129.9% | 21,145 | 62.8% | 51,835 | 153.8% | 25,010 | 74.2% | 51,148 | 152.1% | 21,937 | 65.2% | |
| 2 | 150,000 | 330.0% | 24,150 | 53.1% | 44,945 | 133.4% | 23,535 | 69.9% | 47,130 | 139.9% | 34,075 | 101.1% | 52,521 | 156.2% | 23,660 | 70.4% | |
| 3 | 150,000 | 330.0% | 24,300 | 53.5% | 46,150 | 137.0% | 26,020 | 77.2% | 48,970 | 145.3% | 35,413 | 105.1% | 118,810 | 353.3% | 26,795 | 79.7% | |
| 4 | 150,000 | 330.0% | 26,000 | 57.2% | 123,119 | 365.5% | 28,448 | 84.4% | 50,879 | 151.0% | 36,801 | 109.2% | 119,419 | 355.1% | 29,269 | 87.0% | |
| 10 | 150,000 | 330.0% | 31,050 | 68.3% | 123,488 | 366.6% | 38,197 | 113.4% | 63,877 | 189.6% | 46,630 | 138.4% | 123,148 | 366.2% | 38,999 | 116.0% | |
| 20 | 356,985 | 785.4% | 67,079 | 147.6% | 124,085 | 368.3% | 52,297 | 155.2% | 80,021 | 237.5% | 68,151 | 202.2% | 129,626 | 385.5% | 52,320 | 155.6% | |
| 30 | 406,328 | 894.0% | 85,975 | 189.2% | 124,699 | 370.2% | 69,471 | 206.2% | 107,047 | 317.7% | 99,457 | 295.1% | 136,435 | 405.7% | 66,400 | 197.4% | |
| 本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||
| 佣金率% | 9 | 13.5 | 5.3 | 15.5 | |||||||||||||
| 保費折扣 | 高保費折扣: ≧10萬:1.0% ≧20萬:1.2% |
首期匯款、首續期轉帳:1% (躉繳無此折扣) 高保費折扣: 躉繳 2年期: ≧3.0萬:0.5% ≧1.5萬:0.5% ≧4.5萬:0.75% ≧2.25萬:0.75% ≧6.0萬:1.0% ≧3.0萬:1.0% |
首期匯款、首續期轉帳:1% (躉繳無折扣) 高保費折扣: 躉繳 2年期: ≧2.8萬:0.5% ≧2萬:0.5% ≧5.5萬:0.8% ≧4.5萬:0.8% ≧12萬:1.1% ≧8.5萬:2.1% |
首期匯款、首續期轉帳:1% (躉繳無折扣) 高保費折扣: 躉繳 2年期: ≧2.5萬:0.2% ≧1.5萬:0.25% ≧5萬:0.5% ≧3萬:0.5% ≧8萬:1.0% ≧7.5萬:1.0% |
|||||||||||||
| 其它 | - | - | - | - | |||||||||||||