| 2025.08版 | |||||||
| 回目錄 | |||||||
| 防癌險-終身型 | |||||||
| 保險公司 | 遠雄 | 全球 | 友邦 | 遠雄 | 台壽 | 新光 | |
| 險種代碼 | HG6 | XCH | WLCPCAN | HY4 | NTCC0507 | FCA | |
| 險種名稱 | 新癌症終身 健康保險附約 |
臻愛一世防癌終身健康保險附約 | 醫靶照防癌終身保險 | 愛無懼B型 防癌終身健康保險附約 (一次給付型) |
珍愛守護 防癌終身健康保險附約 (一次給付型) |
珍愛健康 防癌終身保險 (一次給付型) |
|
| 投保年齡 | 0~60歲 | 10年期:0歲~70歲 15年期:0歲~65歲 20年期:0歲~60歲 25年期:0歲~55歲 30年期:0歲~50歲 |
10年期:20歲~60歲 15年期:20歲~55歲 20年期:20歲~50歲 |
10年期:0歲~65歲 15年期:20歲~60歲 20年期:20歲~55歲 |
0~55歲 | 10年期:0歲~60歲 15年期:0歲~55歲 20年期:0歲~50歲 |
|
| 繳費年期 | 15 / 20年期 | 10/15/20/25/30年期 | 10 / 15 / 20年期 | 10 / 15 / 20年期 | 20年期 | 20年期 | |
| ※投保範例 | |||||||
| 保額/單位 | 1單位 | 1單位 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | |
| 繳費年期 | 20年期 | 20年期 | 20年期 | 20年期 | 20年期 | 20年期 | |
| 應繳保費 (20年期 / 30歲) |
4,981(男) | 7,126(男) | 103,000(男) | 19,500(男) | 18,800(男) | 33,400(男) | |
| 4,290(女) | 6,866(女) | 85,000(女) | 17,700(女) | 17,200(女) | 32,200(女) | ||
| ※身故保障 | |||||||
| 身故保障 | --- | --- | 身故:保價金或累積已繳保費 100歲祝壽:累積已繳保費 (不扣初期/輕度保險金) |
--- | --- | --- | |
| ※癌症醫療 | |||||||
| 初次罹患癌症 癌症(初期/輕度) |
1.5萬 (一次為限) |
第1年:2,000元 第2年起:1萬 (一次為限) |
第1年:5萬 第2年起:10萬 (一次為限) |
第1年:年繳保費 第2年起:10萬 (一次為限) |
10萬 (一次為限) |
初期:5萬 輕度:15萬 (一次為限) |
|
| 初次罹患癌症 癌症(重度) |
10萬 (一次為限) |
第1年:3萬 第2年起:15萬元,特定癌症20萬 (一次為限) |
第1年:已繳保費*120% 第2年起:100萬 (不扣癌症初期/輕度已付) |
第1年:年繳保費×1.3倍 第2年:50萬 第3年起:100萬 (不扣癌症初期/輕度已付) |
100萬 (須扣除已領取之初期/輕度 癌症保險金) |
100萬 (須扣除已領取之初期/輕度 癌症保險金) |
|
| 癌症住院日額 | 1,200元 | 1,000元 | --- | --- | --- | --- | |
| 癌症出院療養金 | 600元 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 癌症門診(每次) | 600元 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 癌症門診手術 | 4,500元 | 2,000元 | --- | --- | --- | --- | |
| 癌症手術(最高) | 住院手術:3萬 | 住院手術:2萬 | --- | --- | --- | --- | |
| 其他給付項目 | 化療/放療:1,000元 骨髓移植:6萬(一次為限) 義肢裝設:10萬(一次為限) 義乳重建:6萬(每側一次為限) |
化療/放療:500元 骨髓移植:10萬(一次為限) 義乳重建:2萬(每側一次為限) |
連續癌症照護: 每年給付50萬,最高給付5年 癌症標靶治療: 每年10萬,最高5年 |
--- | --- | --- | |
| ※其他 | |||||||
| 理賠給付上限 | 180萬 | 150萬 | --- | --- | --- | --- | |
| 癌症併發症給付 | ○ | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 傭金 | 63、 4, 2~第6年,
3> 服:4, 2> |
60 服:1> |
80、2~第6年,
1> 服:1> |
78、4,
2> 服:4, 2> |
54.7、8, 6, 6,
5, 5, 2> 服:4, 2> |
70、5,
3> 服:1%~7Y , 2%~20Y |
|
| 本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||