增額型-2年期-美元 (回目錄) | |||||||||||||||||
保險公司 | 元大 | 全球 | 全球 | 保誠 | |||||||||||||
險種代碼 | QP | FHD | FJW | ARLPLU33 | |||||||||||||
險種名稱 | 好好美 美元利率變動型終身壽險 |
鑫美富足 利率變動型美元增額終身壽險(定額給付型) |
美代緻富 利率變動型美元終身壽險(定額給付型) |
美康滿利 外幣終身壽險(定期給付型) |
|||||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
預定/宣告利率 | 1.50%/3.95% | 1.50%/4.05% | 1.50%/4.05% | 2.25%/中分紅 | |||||||||||||
投保年齡 | 躉繳&2年期:0~73歲 | 2年期:0~78歲 3年期:0~77歲 4年期:0~76歲 6年期:0~74歲 |
躉繳:0歲~70歲 2年期:0~78歲 | 3/6年期:0歲~70歲 | |||||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||||||||||
2年期 範例 |
保額/折扣 | 11.4萬/1%+1% | 3萬/1.5% | 9萬/1.5%+0.1% | (3年期)3.8萬/1% | ||||||||||||
年保費 | 16,872 | 17,050 元 | 16,914 元 | 11,286 元 | |||||||||||||
總保費 | 33,744 元 | 34,100 元 | 33,828 元 | 33,858 元 | |||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 23,171 | 137.3% | 9,841 | 58.3% | 23,574 | 138.3% | 14,028 | 82.3% | 21,146 | 125.0% | 9,970 | 58.9% | 38,000 | 336.7% | 4,598 | 40.7% | |
4 | 119,009 | 352.7% | 29,206 | 86.6% | 51,174 | 150.1% | 36,214 | 106.2% | 96,907 | 143.2% | 29,785 | 44.0% | 38,000 | 112.2% | 18,582 | 54.9% | |
6 | 119,416 | 353.9% | 34,068 | 101.0% | 55,304 | 162.2% | 39,503 | 115.8% | 98,848 | 292.2% | 35,266 | 104.3% | 70,536 | 208.3% | 39,243 | 115.9% | |
10 | 120,215 | 356.3% | 39,120 | 115.9% | 64,511 | 189.2% | 46,079 | 135.1% | 102,858 | 304.1% | 40,588 | 120.0% | 78,068 | 230.6% | 46,284 | 136.7% | |
20 | 122,322 | 362.5% | 53,390 | 158.2% | 81,368 | 238.6% | 67,806 | 198.8% | 113,625 | 335.9% | 57,046 | 168.6% | 99,537 | 294.0% | 68,721 | 203.0% | |
30 | 124,522 | 369.0% | 70,824 | 209.9% | 109,583 | 321.4% | 99,621 | 292.1% | 125,546 | 371.1% | 78,305 | 231.5% | 131,519 | 388.4% | 101,768 | 300.6% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||
2年期 佣金率% |
24 | 9 | 26 | (3年期)15 | |||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% (躉繳無折扣) 高保費折扣: 躉繳 2年期: ≧2萬:1.0% ≧1萬:1.0% ≧4萬:1.5% ≧2萬:1.5% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: ≧5萬:0.3% ≧10萬:0.5% ≧15萬:1.0% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保額折扣: ≧5萬:0.1% ≧10萬:0.2% ≧15萬:0.3% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 3年期 6年期: ≧2萬:0.5% ≧1萬:0.5% ≧3萬:0.8% ≧1.5萬:0.8% ≧5萬:1.5% ≧2.5萬:1.5% |
|||||||||||||
其他 | - | - | - | - |