增額型-6年期-美元 (回目錄) | |||||||||||||||||
保險公司 | 台灣 | 台灣 | 保誠 | 台新 | |||||||||||||
險種代碼 | NUIW6601 | NUIIW6501 | ARLPLU33 | U6ISLD | |||||||||||||
險種名稱 | 美鑫美利 美元利率變動型終身壽險 |
保利美 美元利率變動型終身壽險 |
美康滿利 外幣終身壽險(定期給付型) |
新臻愛美利 利率變動型美元終身壽險 |
|||||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
預定/宣告利率 | 2.75%/4.00% | 2.50%/4.00% | 2.25%/中分紅 | 2.25%/4.05% | |||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 8年期:0~72歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 | 3/6年期:0歲~70歲 | 6年期:0~70歲 10年期:0~66歲 |
|||||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||||||||||
6年期 範例 |
保額/折扣 | 9.1萬/1%+05% | 12萬/1% | 3.8萬/1%+0.5% | 10萬/1%+1% | ||||||||||||
年保費 | 6,032 元 | 6,005 元 | 6,019 元 | 6,057 元 | |||||||||||||
總保費 | 36,192 元 | 36,030 元 | 36,114 元 | 36,341 元 | |||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 91,129 | 1510.8% | 2,731 | 45.3% | 6,472 | 107.8% | 2,570 | 42.7% | 38,000 | 631.3% | 1,900 | 31.6% | 6,660 | 110.0% | 2,577 | 42.5% | |
4 | 92,777 | 384.5% | 18,458 | 76.5% | 122,828 | 510.6% | 19,557 | 81.2% | 38,000 | 157.8% | 12,160 | 50.5% | 101,798 | 420.2% | 17,232 | 71.1% | |
6 | 94,915 | 262.3% | 36,739 | 101.5% | 123,098 | 340.5% | 34,464 | 95.3% | 69,656 | 192.9% | 38,837 | 107.5% | 103,090 | 283.7% | 34,067 | 93.7% | |
10 | 99,749 | 275.6% | 42,746 | 118.1% | 124,234 | 342.3% | 39,711 | 109.4% | 77,071 | 213.4% | 45,786 | 126.8% | 106,357 | 292.7% | 39,522 | 108.8% | |
20 | 112,941 | 312.1% | 60,325 | 166.7% | 127,138 | 346.9% | 54,528 | 148.8% | 98,139 | 271.7% | 67,884 | 188.0% | 114,963 | 316.3% | 55,294 | 152.2% | |
30 | 127,879 | 353.3% | 83,309 | 230.2% | 130,099 | 351.5% | 72,751 | 196.5% | 129,825 | 359.5% | 100,573 | 278.5% | 124,275 | 342.0% | 75,426 | 207.6% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||
6年期 佣金率% |
32、0.5, 0.5 服:0.5, 0.5, 0.5 |
47、1 服:1, 1, 1 |
30、0.5, 0.5 | 66 | |||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 8年期 20年期 ≧0.5萬:0.5% ≧0.4萬:0.5% ≧0.2萬:0.5% ≧1.0萬:1.0% ≧0.8萬:1.0% ≧0.3萬:1.0% ≧1.5萬:1.3% ≧1.2萬:1.3% ≧0.5萬:1.3% ≧4.0萬:1.8% ≧3.0萬:1.8% ≧1.2萬:1.8% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: ≧0.5萬:0.5% ≧1.0萬:1.0% ≧1.5萬:1.5% ≧2.0萬:2.0% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 3年期 6年期: ≧2萬:0.5% ≧1萬:0.5% ≧3萬:0.8% ≧1.5萬:0.8% ≧5萬:1.5% ≧2.5萬:1.5% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保額折扣: ≧10萬:1.0% ≧50萬:2.0% |
|||||||||||||
其他特色 | 1~9級失能豁免 | 1~9級失能豁免 | - | 癌症(重度)豁免保險費 |