增額型-10年期-美元 (回目錄) | |||||||||||||||||
保險公司 | 元大 | 台新 | 元大 | 新光 | |||||||||||||
險種代碼 | QV | 10ISLD | QZ | MVA | |||||||||||||
險種名稱 | 美利倍傳 美元利率變動型終身壽險 |
新臻愛美利 利率變動型美元終身壽險 |
鑫優利 美元利率變動型終身壽險 |
美添致富 外幣利率變動型終身壽險(定期給付型) |
|||||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
預定/宣告利率 | 2.75%/4.00% | 2.25%/4.05% | 2.25% / 3.60% | 2.50%/3.65% | |||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 |
6年期:0~70歲 10年期:0~66歲 |
6年期:0~79歲、8年期:0~77歲 10年期:0~75歲、12年期:0~73歲 20年期:0~65歲 |
8年期:0~72歲 | |||||||||||||
※投保範例 (40歲男性, | |||||||||||||||||
10年期 範例 |
保額/折扣 | 3.8/1% | 4.2萬/1% | 0.8萬元/1% | (8年期)3.7萬/1% | ||||||||||||
年保費 | 1,638 元 | 1,605 元 | 1,661 元 | 1,612 元 | |||||||||||||
總保費 | 16,380 元 | 16,050 元 | 16,610 元 | 12,894 元 | |||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 38,008 | 2320.4% | 491 | 30.0% | 1,738 | 108.3% | 459 | 28.6% | 1,737 | 104.6% | 513 | 30.9% | 4,625 | 287.0% | 577 | 35.8% | |
4 | 38,305 | 584.6% | 4,289 | 65.5% | 42,239 | 657.9% | 4,211 | 65.6% | 8,279 | 124.6% | 5,015 | 75.5% | 18,637 | 289.1% | 4,245 | 65.8% | |
10 | 40,362 | 246.4% | 17,548 | 107.1% | 43,112 | 268.6% | 16,020 | 99.8% | 25,436 | 153.1% | 18,238 | 109.8% | 38,480 | 298.4% | 13,555 | 105.1% | |
20 | 45,761 | 279.4% | 24,742 | 151.1% | 46,601 | 290.4% | 22,413 | 139.6% | 30,870 | 185.9% | 25,782 | 155.2% | 38,638 | 299.7% | 17,984 | 139.5% | |
30 | 51,888 | 316.8% | 34,137 | 208.4% | 50,376 | 313.9% | 30,574 | 190.5% | 39,983 | 240.7% | 36,392 | 219.1% | 38,729 | 300.4% | 23,189 | 179.8% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||
10年期 佣金率% |
50、5 服:0.5, 0.5 |
78、1, 1 | 35 服:2> |
(8年期)78、0.5 服:0.5 |
|||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6&8年期 10年期 ≧0.5萬:1.0% ≧0.3萬:1.0% ≧1.0萬:1.5% ≧0.6萬:1.5% ≧1.5萬:2.0% ≧0.9萬:2.0% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保額折扣: ≧10萬:1.0% ≧50萬:2.0% |
首期自繳,轉帳:1% 高保費折扣: 6/8年期 12/20年期 12/20年期 ≧0.6萬:1% ≧0.3萬:1% ≧0.15萬:1% ≧0.9萬:2% ≧0.6萬:2% ≧0.3萬:2% ≧1.6萬:3% ≧0.9萬:3% ≧0.6萬:3% |
首期匯款、首續期轉帳:1% 高保費折扣: ≧1.3萬:1.2% ≧3.3萬:2.0% ≧5.3萬:3.0% |
|||||||||||||
其他特色 | 2~6級失能豁免 | 癌症(重度)豁免保險費 | - |