增額型-20年期-美元 (回目錄) | |||||||||||||||||
保險公司 | 台灣 | 台新 | 保誠 | 元大 | |||||||||||||
險種代碼 | NUIW6601 | UISD | ARLPLU23 | KC | |||||||||||||
險種名稱 | 美鑫美利 美元利率變動型終身壽險 |
美保金讚 利率變動型美元終身保險 |
金彩人生 外幣終身壽險(定額給付型) |
美利長傳 美元利率變動型終身壽險 |
|||||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
預定/宣告利率 | 2.75%/4.00% | 2.25% /4.05% | 2.00%/中分紅 | 1.75% / 3.60% | |||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 8年期:0~72歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
10年期:0~70歲 20年期:0~65歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 12年期:0~68歲 20年期:0~60歲 |
|||||||||||||
※投保範例 (40歲男性, | |||||||||||||||||
20年期 範例 |
保額/折扣 | 6.5萬/1% | 5.3萬元/1% | 3.2萬/1% | 5萬元(最低)/1% | ||||||||||||
年保費 | 1,602 元 | 1,621 元 | 1,616 元 | 1,695 元 | |||||||||||||
總保費 | 32,040 元 | 32,426 元 | 32,320 元 | 33,900 元 | |||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 保障槓桿 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 65,000 | 4057.4% | 0 | 0.0% | 1,736 | 107.1% | 0 | 0.0% | 32,640 | 2019.8% | 0 | 0.0% | 2,052 | 121.1% | 0 | 0.0% | |
4 | 65,308 | 1019.2% | 3,631 | 56.7% | 53,361 | 822.8% | 3,406 | 52.5% | 32,640 | 505.0% | 2,208 | 34.2% | 50,263 | 741.3% | 3,991 | 58.9% | |
10 | 67,255 | 419.8% | 14,728 | 91.9% | 55,657 | 343.3% | 11,489 | 70.9% | 32,640 | 202.0% | 9,248 | 57.2% | 52,323 | 308.7% | 14,753 | 87.0% | |
20 | 74,302 | 231.9% | 39,687 | 123.9% | 64,239 | 198.1% | 38,382 | 118.4% | 91,873 | 284.3% | 46,497 | 143.9% | 60,465 | 178.4% | 40,521 | 119.5% | |
30 | 84,130 | 262.6% | 54,808 | 171.1% | 76,785 | 236.8% | 54,067 | 166.7% | 108,445 | 335.5% | 65,114 | 201.5% | 72,752 | 214.6% | 55,418 | 163.5% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||
20年期 佣金率% |
73、2, 2, 1 1 服:1, 1, 1, 1, 0.5, 0.5 |
89、3, 2, 1 服:1> |
80、3, 1, 1 1, 1 服:4, 2> |
92、2,2,2 服:1~第10年 |
|||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 8年期 20年期 ≧0.5萬:0.5% ≧0.4萬:0.5% ≧0.2萬:0.5% ≧1.0萬:1.0% ≧0.8萬:1.0% ≧0.3萬:1.0% ≧1.5萬:1.3% ≧1.2萬:1.3% ≧0.5萬:1.3% ≧4.0萬:1.8% ≧3.0萬:1.8% ≧1.2萬:1.8% |
首期自繳+續期轉帳:1% 轉帳:1% 高保費折扣: ≧20萬:2% ≧50萬:3% ≧80萬:4% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: ≧1.5萬:1.0% |
首期自繳,續期轉帳:1% 6年期高保額折扣: ≧5000:1%、 ≧1萬:2% ≧1.8萬:3% |
|||||||||||||
其他特色 | 1~9級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | - | ||||||||||||||