還本型-2~4年期-美元 (回目錄) | |||||||||||||
保險公司 | 保誠 | 友邦 | 全球 | ||||||||||
險種代碼 | ACLPEU18 | UWLS | FGP | ||||||||||
險種名稱 | 三多利 外幣終身保險(定期給付型) |
富利優沛 美元利率變動型還本終身保險 |
美享樂退 利率變動型美元還本終身保險(定額給付) |
||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
預定/宣告利率 | 待提供/中分紅 | 1.75% /3.70% | 1% /3.43% | ||||||||||
投保年齡 | 3年期:0~76歲 | 3年期:0~76歲、6年期:0~74歲、 12年期:0~70歲 |
2年期:0~78歲、3年期:0~77歲、 6年期:0~74歲 |
||||||||||
※範例試算(以40歲 | |||||||||||||
保額/折扣 | (3年期)3.1萬/1% | (3年期)(設定50歲開始給付)1.3萬/1% | 2.2萬/1.5% | ||||||||||
年繳保費 | 11,662 元 | 11,741 元 | 17,422 元 | ||||||||||
總繳保費 | 34,986 元 | 35,223 元 | 34,844 元 | ||||||||||
2年期 範例 |
年度 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 |
1 | 310 | 2.66% | 5,735 | 49.2% | 0 | 0.00% | 6,380 | 54.3% | 205 | 1.18% | 11,586 | 66.5% | |
2 | 620 | 2.66% | 12,617 | 54.1% | 0 | 0.00% | 15,042 | 64.1% | 409 | 1.17% | 25,105 | 72.0% | |
6 | 961 | 2.75% | 21,452 | 61.3% | 671 | 1.90% | 35,034 | 99.5% | 1,311 | 3.76% | 35,227 | 101.1% | |
7 | 1,349 | 3.86% | 30,024 | 85.8% | 682 | 1.90% | 36,590 | 103.9% | 1,308 | 3.75% | 35,093 | 100.7% | |
10 | 1,349 | 3.86% | 33,527 | 95.8% | 1,714 | 4.90% | 40,381 | 114.6% | 1,298 | 3.73% | 34,670 | 99.5% | |
20 | 1,380 | 3.94% | 35,201 | 100.6% | 1,625 | 4.60% | 42,442 | 120.5% | 1,263 | 3.62% | 33,230 | 95.4% | |
30 | 1,504 | 4.30% | 37,557 | 107.3% | 1,517 | 4.30% | 42,509 | 120.7% | 1,224 | 3.51% | 31,612 | 90.7% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||
2年期/3年期 佣金率% |
(3年期)18 | (3年期)25、1 服:1> |
9、0.5 | ||||||||||
保費折扣 | 匯款、轉帳:1% 高保費折扣: ≧2萬:0.5% ≧3萬:0.8% ≧5萬:1.5% |
匯款、轉帳:1% 高保額折扣: 全年期 ≧1.5萬:1.0% ≧5.0萬:2.0% |
首自繳,續期轉帳:1.5% 高保額折扣: 2&3年期:≧4萬-0.4%、≧8萬-0.8% 6年期:≧4萬-0.5%、≧8萬-1% |
||||||||||
其它 | - | - | |||||||||||