癌症險 | |||||||||||||
公司 | 法國巴黎(產) | 台灣 | 全球 | 遠雄 | 台壽 | 遠雄 | |||||||
險種名稱 | 守護防癌 | 愛無慮A型 一年定期癌症健康保險附約 |
臻愛20 防癌一年期健康保險附約 |
愛家守護 五年定期癌症健康保險附約 |
一年期癌症健康保險附約 | 一年定期癌症健康保險附約 | |||||||
險種代碼 | ZNSC | NYCC0502 | XCC | CJ2 | NYCC0303 | XCD | |||||||
投保年齡 | 0-70歲 | 0-75歲 | 0-65歲 | 0-65歲 | 0-65歲 | 0-65歲 | |||||||
等待期 | 90天 | 90天 | 90天 | 無 | 90天 | ||||||||
保證續保年齡 | 75歲(不保證續保) | 85歲 | 80歲 | 80歲 | 80歲 | 70歲 | |||||||
保額 | 專案A | 100萬 | 25萬 | 100萬 | 計畫三 | 6計畫 | |||||||
類型 | 一次給付型 | 一次給付型 | 一次給付型 | 一次給付型 | 療程給付型 | 療程給付型 | |||||||
初次罹癌 (初期/輕度/重度) |
10萬/10萬/100萬 (合計最高給付110萬) |
5萬/15萬/100萬 (合計最高給付100萬) |
5萬/5萬/25萬 | 5萬/20萬/100萬 (第一年度僅給付表定保費2倍) |
- | 9萬/9萬/60萬 | |||||||
特定癌症 | 另給付20萬 | 另給付50萬 | |||||||||||
癌症關懷保險金 | 第1~10年:50萬/年 第11~20年:75萬/年 |
||||||||||||
癌症住院 | 3000/日 超過三十日提高為:6000/日 |
7200/日 | |||||||||||
癌症出院療養金 | 3000/日 | 3600/日 | |||||||||||
癌症手術 | 門診手術:6000/次 住院手術:6萬/次 |
初期/輕度:27000/次 重度:18萬/次 |
|||||||||||
癌症門診醫療 | 1500/次 | 3600/次 | |||||||||||
癌症放化療 | 3000/次 | 3600/次 | |||||||||||
骨髓移植手術 | 15萬 | 36萬 | |||||||||||
義乳重建(每側) | 6萬 | 36萬 | |||||||||||
義肢裝設 | - | 60萬 | |||||||||||
是否賠併發症 | 否 | 是 | |||||||||||
年期 | 年齡 | 男(續期) | 女(續期) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
年繳 | 10 | 250 | 250 | 200 | 180 | 525 | 550 | 190 | 210 | 330 | 264 | 636 | 576 |
20 | 490 | 620 | 400 | 430 | 875 | 1025 | 390 | 510 | 414 | 342 | 888 | 1710 | |
30 | 1380 | 2280 | 980 | 1490 | 2100 | 3000 | 1100 | 1720 | 660 | 804 | 1656 | 4092 | |
40 | 5000 | 6420 | 3530 | 4440 | 8125 | 9025 | 3840 | 4900 | 2232 | 2688 | 4416 | 9330 | |
50 | 12280 | 11810 | 8840 | 9210 | 19975 | 19275 | 9090 | 9080 | 5664 | 5652 | 11088 | 12564 | |
60 | 23400 | 17300 | 17300 | 12880 | 40550 | 32475 | 17030 | 13760 | 11646 | 8718 | 22638 | 17766 | |
70 | 42190 | 25190 | 31320 | 19050 | 73375 | 50900 | 29960 | 20970 | 20460 | 13440 | 38298 | 25974 | |
80 | - | - | 45810 | 26660 | 97950 | 66725 | 39400 | 27490 | - | - | - | - | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||
來佣(%) | 30> | 27、13> 服:2> |
24、16> | 40、10> 服:1,1,1,1,1 |
32、15> 服:2> |
18、18> |