終身醫療(回目錄) | |||||
公司 | 宏泰 | 遠雄 | |||
險種名稱 | 三倍防護 住院醫療定期保險 |
新溫馨 終身醫療健康保險附約 |
|||
險種代碼 | HSB | HJ5 | |||
投保年齡 | 10年期:0~65歲 20年期:0~55歲 30年期:0~45歲 |
15年期:0~65歲 20年期:0~60歲 |
|||
保額 | 計畫1 | 1000元 | |||
每日病房費 | 1000元 | 第1-30日:1000元 第31日起:1500元 第181日起:1750元 |
|||
每日加護/燒燙傷病房 | 另給付:2000元 | 另給付:2000元 | |||
出院療養金/照護保險金 | 500元/日 | ||||
出院前/後門診醫療 | 250元/日 | ||||
重大疾病 | |||||
無理賠增額/ 健康增值金 |
|||||
住院手術費用保險金 | 10,000元 | 1,000 元~ 10 萬 | |||
門診外科手術給付 | 1,000 元 | 1,000 元~ 10 萬 | |||
住院醫療費用限額 (實支實付) |
繳費期滿後轉為實支實付商品: 病房費限額:1000/日 住院醫療費用限額:60000/次 轉換日額:1000/日 門診手術限額:1萬/次 |
- | |||
豁免保費 | - | - | |||
轉帳折扣 | 首/續期1% | 首/續期1% | |||
身故保險金 | 年繳保險費總和1.06倍扣除所申領之各項保險金(90歲滿期金亦同) | - | |||
最高理賠 | 年繳保險費總和的3倍 | 無上限 | |||
20年期 | 年齡 | 男 | 女 | 男 | 女 |
年繳 | 10 | 19331 | 19805 | 8580 | 9390 |
20 | 22536 | 20910 | 10170 | 11220 | |
30 | 24678 | 23056 | 11610 | 12870 | |
40 | 27802 | 24530 | 13180 | 14350 | |
50 | 29666 | 26261 | 14600 | 15910 | |
本表為本公司整理供內部教育訓練 | |||||
來佣 | 80、2,2,2 服:1> |
62、4,2,2,2,2 | |||
7-10年 | |||||
11-20年 |