各家保障型商品組合(回目錄)
新光人壽(30歲男) 新光人壽(0歲女)
代號 名稱 年期 被保人 保障年期 保額(台幣) 保費(台幣) 代號 名稱 年期 被保人 保障年期 保額(台幣) 保費(台幣)
NLA 永康傳家利率變動型終身壽險(定期給付型) 6年期 30歲男 終身 10萬 8,400 元 NLA 永康傳家利率變動型終身壽險(定期給付型) 6年期 0歲女 終身 10萬 3,230 元
U1 呵護安心住院醫療健康保險附約 1年期 30歲男 80歲 HS-30 13,086 元 U1 呵護安心住院醫療健康保險附約 1年期 0歲女 80歲 HS-30 5,451 元
S2 住院醫療日額(甲型)保險附約(新修訂) 1年期 30歲男 75歲 1,000 2,249 元 S2 住院醫療日額(甲型)保險附約(新修訂) 1年期 0歲女 75歲 1,000 1,791 元
C2 新一年期防癌健康保險附約 1年期 30歲男 80歲 100萬 4,980 元 C2 新一年期防癌健康保險附約 1年期 0歲女 80歲 100萬 290 元
M4D 醫卡順心一年期重大傷病健康保險附約 1年期 30歲男 80歲 100萬 5,950 元 M4D 醫卡順心一年期重大傷病健康保險附約 1年期 0歲女 80歲 100萬 2,550 元
95A 鑫安豁免保險費附約 6年期 30歲男 6年 附加 298 元 95A 鑫安豁免保險費附約 6年期 30歲男 6年 附加 51 元
總計 34,963 元 總計 13,363 元
遠雄人壽(30歲男) 遠雄人壽(0歲女)
代號 名稱 年期 被保人 保障年期 保額(台幣) 保費(台幣) 代號 名稱 年期 被保人 保障年期 保額(台幣) 保費(台幣)
FI5 傳富新終身壽險(110) 20年期 30歲男 終身 10萬 3,210 元 FI5 傳富新終身壽險(110) 20年期 0歲女 終身 10萬 1,740 元
RSN 永安康醫療健康保險附約 1年期 30歲男 75歲 2計劃 3,689 元 RSN 永安康醫療健康保險附約 1年期 0歲女 75歲 2計劃 2,739 元
RHN 住院醫療日額給付保險附約(103) 1年期 30歲男 75歲 2,000 3,680 元 RHN 住院醫療日額給付保險附約(103) 1年期 0歲女 75歲 2,000 3,400 元
CJ2 愛家守護五年定期癌症健康保險附約 5年期 30歲男 84歲 100萬 930 元 CJ2 愛家守護五年定期癌症健康保險附約 5年期 0歲女 84歲 100萬 280 元
XCD 一年定期癌症健康保險附約(108) 1年期 30歲男 70歲 6單位 1,656 元 XCD 一年定期癌症健康保險附約(108) 1年期 0歲女 70歲 6單位 1,320 元
RN1 保安康重大傷病一年定期健康保險附約 1年期 30歲男 80歲 100萬 3,140 元 RN1 保安康重大傷病一年定期健康保險附約 1年期 0歲女 80歲 100萬 3,950 元
RHQ 新傷害保險附約 1年期 30歲男 80歲 100萬 700 元 RHQ 新傷害保險附約 1年期 0歲女 80歲 59萬 413 元
RHG 雄安康醫療日額給付傷害保險附約 1年期 30歲男 75歲 1000 550 元 RHG 雄安康醫療日額給付傷害保險附約 1年期 0歲女 75歲 1000 550 元
MRE 真實在傷害醫療保險附約 1年期 30歲男 75歲 10萬 1,997 元 MRE 真實在傷害醫療保險附約 1年期 0歲女 75歲 6萬 1,372 元
HZ1 金貼心豁免保險費附約 20年期 30歲男 20年 附加 59 元 HZ1 金貼心豁免保險費附約 20年期 30歲男 20年 附加 24 元
總計 19,611 元 總計 15,788 元
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。
遠雄人壽(30歲男)*純意外險(一類保費)* 遠雄人壽(0歲女)*純意外險(一類保費)*
代號 名稱 年期 被保人 保障年期 保額(台幣) 保費(台幣) 代號 名稱 年期 被保人 保障年期 保額(台幣) 保費(台幣)
KHH 超級偉骨力傷害保險 1年期 30歲男 75歲 100萬 3,610 元 XJ1 新意大力終身傷害保險 20 0歲女 終身 1萬 3,070 元
MRE 真實在傷害醫療保險附約 1年期 30歲男 75歲 10萬 1,997 元 RHQ 新傷害保險附約 1 0歲女 80歲 44萬 308 元
總計 5,607 元 RHG 雄安康醫療日額給付傷害保險附約 1 0歲女 75歲 1,000 550 元
XHQ 寶貝金人生傷害失能保險附約 1 0歲女 15歲 100萬 390 元
MRE 真實在傷害醫療保險附約 1年期 0歲女 75歲 10萬 1,997 元
總計 6,315 元