利變增額-外幣 | 利變增額-外幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保險公司 | 台新 | 台新 | 台新 | 保誠 | 新光 | 凱基 | 保險公司 | 遠雄 | |||||||||||||||||||||||
險種代碼 | ULSN | UISRBE | UISD | ARLPLU23 | CRA | 6UB8 | 險種代碼 | SP1 | |||||||||||||||||||||||
加碼後比例 | 250% | 250% | 200% | 150% | 150% | 200% | 150% | ||||||||||||||||||||||||
險種名稱 | 大樂美 利率變動型美元終身保險 |
美利達 利率變動型美元終身保險 |
美保金讚 利率變動型美元終身保險 |
金彩人生 外幣終身壽險(定額給付型) |
騰富傳家 外幣利率變動型終身壽險(定期給付型) |
傳富美 美元利率變動型終身壽險 |
險種名稱 | 傳富聚匯 美元利率變動型終身壽險 |
|||||||||||||||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 幣別 | 美元 | |||||||||||||||||||||||
預定/宣告利率 | 2.50%/4.05% | 2.25%/4.00% | 2.25% /4.00% | 2.00%/中分紅 | 2.50%/3.65% | 2.50% / 3.90% | 預定/宣告利率 | 2.25%/3.80% | |||||||||||||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
10年期:0~70歲 20年期:0~65歲 |
6年期:0~70歲 8年期:0~70歲 20年期:0~55歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
投保年齡 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
|||||||||||||||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | ※投保範例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20年期 範例 |
保額/折扣 | 5.6萬/1% | 5.3萬/1% | 5.3萬元/1% | 3.2萬/1% | 5.5萬/1%+3% | 5.8萬/1%+0.5% | 20年期 範例 |
保額/折扣 | 5.3萬/1%+3% | |||||||||||||||||||||
年保費 | 1,601 元 | 1,611 元 | 1,621 元 | 1,616 元 | 1,638 元 | 1,606 元 | 年保費 | 1,614 元 | |||||||||||||||||||||||
總保費 | 32,022 元 | 32,217 元 | 32,426 元 | 32,320 元 | 32,760 元 | 32,120 元 | 總保費 | 32,280 元 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 保障槓桿 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | ||
1 | 56,000 | 3497.6% | 0 | 0.0% | 1,725 | 107.1% | 0 | 0.0% | 1,736 | 107.1% | 0 | 0.0% | 32,640 | 2019.8% | 0 | 0.0% | 55,000 | 3357.8% | 0 | 0.0% | 58,000 | 3611.5% | 0 | 0.0% | 1 | 53,000 | 3283.8% | 0 | 0.0% | ||
4 | 56,324 | 879.5% | 3,487 | 54.4% | 53,351 | 828.0% | 3,619 | 56.2% | 53,351 | 822.6% | 3,402 | 52.4% | 32,640 | 505.0% | 2,208 | 34.2% | 55,118 | 841.2% | 3,748 | 57.2% | 58,150 | 905.2% | 3,455 | 53.8% | 4 | 53,152 | 823.3% | 3,835 | 59.4% | ||
10 | 58,404 | 364.8% | 14,503 | 90.6% | 55,580 | 345.0% | 14,843 | 92.1% | 55,580 | 342.8% | 11,451 | 70.6% | 32,640 | 202.0% | 9,248 | 57.2% | 56,384 | 344.2% | 14,513 | 88.6% | 59,792 | 372.3% | 14,509 | 90.3% | 10 | 54,806 | 339.6% | 14,969 | 92.7% | ||
20 | 66,082 | 206.4% | 37,439 | 116.9% | 63,892 | 198.3% | 38,183 | 118.5% | 63,891 | 197.0% | 38,175 | 117.7% | 91,873 | 284.3% | 46,497 | 143.9% | 61,436 | 187.5% | 42,442 | 129.6% | 66,397 | 206.7% | 38,928 | 121.2% | 20 | 61,542 | 190.7% | 38,235 | 118.4% | ||
30 | 77,069 | 240.7% | 52,331 | 163.4% | 75,996 | 235.9% | 53,524 | 166.1% | 75,995 | 234.4% | 53,511 | 165.0% | 108,445 | 335.5% | 65,114 | 201.5% | 68,878 | 210.3% | 48,884 | 149.2% | 76,302 | 237.6% | 53,455 | 166.4% | 30 | 71,776 | 222.4% | 52,676 | 163.2% | ||
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | 本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | 實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20年期 佣金率% |
89、3, 2, 1 服:1> |
89、3, 2, 1 服:1> |
89、3, 2, 1 服:1> |
80、3, 1, 1 1, 1 服:4, 2> |
84、3, 3, 2, 2, 2, 1> 服:1> |
68、1,1,1,1 服:1~第15年 |
20年期 佣金率% |
88、2, 1, 1 服:1> |
|||||||||||||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保額折扣: ≧6萬:2% ≧12萬:3% ≧25萬:4% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保額折扣: ≧6萬:2% ≧12萬:3% ≧25萬:4% |
首期自繳+續期轉帳:1% 轉帳:1% 高保費折扣: ≧20萬:2% ≧50萬:3% ≧80萬:4% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: ≧1.5萬:1.0% |
首期匯款、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 8年期 20年期 ≧1.0萬:1.0% ≧0.6萬:1.0% ≧0.3萬:1.0% ≧1.5萬:1.3% ≧1.0萬:1.5% ≧0.6萬:1.5% ≧3.0萬:3.0% ≧1.5萬:2.0% ≧0.9萬:2.0% ≧2.5萬:3.0% ≧1.2萬:3.0% |
高保額折扣: ≧5萬:0.5% ≧10萬:1.5% ≧20萬:2.5% |
保費折扣 | 首期匯款、首續期轉帳:1% 高保額折扣: 6/10年期 20年期 ≧5萬:2.0% ≧5萬:2.0% ≧10萬:3.0% ≧10萬:3.0% ≧20萬:4.0% ≧20萬:4.0% ≧30萬:5.0% |
|||||||||||||||||||||||
其他特色 | 2~6級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | - | - | 2~6級失能豁免 | 其他特色 | 1. 五項特定疾病保險金:保額*15% 2. 2~6級失能豁免 |
|||||||||||||||||||||||