增額外幣 7~10年期加碼商品 (回目錄) | 增額外幣 7~10年期加碼商品 (回目錄) | 增額外幣 7~10年期加碼商品 (回目錄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險公司 | 台新 | 全球 | 台新 | 台新 | 保誠 | 保誠 | 保險公司 | 保誠 | 元大 | 新光 | 宏泰 | 台灣 | 保險公司 | 台灣 | 凱基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
險種代碼 | ULSN | FDW | UISRBE | UISD | ARLPLU26 | ARLPLU23 | 險種代碼 | ARLPLU37 | KY | CRA | UPD | NUIW5602 | 險種代碼 | NUIW6001 | 6UB8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加碼後比例 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 加碼後比例 | 200% | 200% | 200% | 150% | 150% | 加碼後比例 | 150% | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
險種名稱 | 大樂美 利率變動型美元終身保險 |
88美傳承 利率變動型美元終身壽險(定額給付型) |
美利達 利率變動型美元終身保險 |
美保金讚 利率變動型美元終身保險 |
鑫利達 外幣終身壽險(定額給付型) |
金彩人生 外幣終身壽險(定額給付型) |
險種名稱 | 鑫世代 外幣終身壽險(定額給付型) |
承億達 美元利率變動型終身壽險 |
騰富傳家 外幣利率變動型終身壽險(定期給付型) |
美滿傳富 美元利率變動型終身保險 |
臻美利 美元利率變動型終身壽險 |
險種名稱 | 美保發 美元利率變動型終身壽險 |
傳富美 美元利率變動型終身壽險 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 幣別 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預定/宣告利率 | 2.50%/4.05% | 2.50%/4.05% | 2.25%/4.00% | 2.25% / 4.00% | 2.00%/中分紅 | 2.00%/中分紅 | 預定/宣告利率 | 2.25%/中分紅 | 2.50% / 3.90% | 2.50%/3.65% | 2.25%/3.5% | 2.25%/3.90% | 預定/宣告利率 | 2.25%/3.90% | 2.50% / 3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~69歲、8年期:0~67歲 12年期:0~63歲、20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 |
10年期:0~70歲 20年期:0~65歲 |
投保年齡 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 |
6年期:0~74歲、10年期:0~70歲 12年期:0~65歲、20年期:0~60歲 |
6年期:0~70歲 8年期:0~70歲 20年期:0~55歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
3年期:0~77歲 7年期:0~73歲 10年期:0~70歲 |
投保年齡 | 8年期:0~72歲 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※投保範例 (40歲男性, | ※投保範例 (40歲男性, | ※投保範例 (40歲男性, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年期 範例 |
保額/折扣 | 3.3萬/1% | (8年期)3萬(最低保額)/1.5% | 3.1萬/1% | 3.1萬元/1% | 2.7萬/1% | 1.8萬/1% | 10年期 範例 |
保額/折扣 | 2.4萬/1% | 3.4萬元/1% | (8年期)2.5萬/1% | 3.4萬/1% | (7年期)3.4萬/1% | 10年期 範例 |
保額/折扣 | (8年期)3.8萬/1% | 3.3萬元/1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年保費 | 1,629 元 | 1,835 元 | 1,630 元 | 1,649 元 | 1,631 元 | 1,639 元 | 年保費 | 1,616 元 | 1,625 元 | 1,609 元 | 1,626 元 | 1,629 元 | 年保費 | 1,636 元 | 1,601 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總保費 | 16,293 元 | 14,680 元 | 16,296 元 | 16,490 元 | 16,310 元 | 16,390 元 | 總保費 | 16,160 元 | 16,250 元 | 12,872 元 | 16,258 元 | 11,403 元 | 總保費 | 13,088 元 | 16,010 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 保障槓桿 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |||
1 | 33,025 | 2027.0% | 469 | 28.8% | 30,018 | 1635.9% | 662 | 36.1% | 1,764 | 108.3% | 481 | 29.5% | 1,785 | 108.3% | 481 | 29.2% | 1,647 | 101.0% | 324 | 19.9% | 18,000 | 1098.2% | 324 | 19.8% | 1 | 24,000 | 1485.1% | 360 | 22.3% | 34,009 | 2092.9% | 502 | 30.9% | 25,000 | 1553.8% | 557 | 34.6% | 34,017 | 2092.3% | 476 | 29.3% | 1,747 | 107.2% | 663 | 40.7% | 1 | 38,046 | 2325.6% | 613 | 37.4% | 33,000 | 2061.2% | 481 | 30.0% | |||
4 | 33,450 | 513.3% | 4,311 | 66.1% | 30,412 | 414.3% | 5,393 | 73.5% | 31,480 | 482.9% | 4,435 | 68.0% | 31,480 | 477.3% | 4,170 | 63.2% | 6,588 | 101.0% | 2,700 | 41.4% | 18,000 | 274.6% | 2,646 | 40.4% | 4 | 24,482 | 378.7% | 3,478 | 53.8% | 34,310 | 527.8% | 4,703 | 72.4% | 25,184 | 391.3% | 4,271 | 66.4% | 34,298 | 527.4% | 4,344 | 66.8% | 9,517 | 146.1% | 4,689 | 72.0% | 4 | 38,707 | 591.5% | 5,226 | 79.9% | 33,225 | 518.8% | 4,390 | 68.6% | |||
10 | 35,865 | 220.1% | 16,618 | 102.0% | 32,822 | 223.6% | 15,312 | 104.3% | 34,058 | 209.0% | 16,960 | 104.1% | 34,057 | 206.5% | 16,957 | 102.8% | 31,687 | 194.3% | 17,235 | 105.7% | 18,000 | 109.8% | 10,314 | 62.9% | 10 | 34,958 | 216.3% | 16,764 | 103.7% | 36,390 | 223.9% | 16,985 | 104.5% | 26,587 | 206.5% | 13,011 | 101.1% | 35,874 | 220.7% | 16,512 | 101.6% | 36,274 | 318.1% | 12,698 | 111.4% | 10 | 39,913 | 305.0% | 14,248 | 108.9% | 33,636 | 210.1% | 16,862 | 105.3% | |||
20 | 41,828 | 256.7% | 23,698 | 145.5% | 38,220 | 260.4% | 21,799 | 148.5% | 40,510 | 248.6% | 24,209 | 148.6% | 40,590 | 246.2% | 24,204 | 146.8% | 39,877 | 244.5% | 25,238 | 154.7% | 48,327 | 294.9% | 27,654 | 168.7% | 20 | 43,725 | 270.6% | 23,999 | 148.5% | 41,879 | 257.7% | 23,868 | 146.9% | 29,808 | 231.6% | 17,754 | 137.9% | 39,627 | 243.7% | 22,317 | 137.3% | 37,864 | 332.1% | 17,401 | 152.6% | 20 | 42,084 | 321.5% | 19,598 | 149.7% | 40,313 | 251.8% | 23,635 | 147.6% | |||
30 | 48,783 | 299.4% | 33,124 | 203.3% | 44,514 | 303.2% | 30,334 | 206.6% | 48,184 | 295.7% | 33,936 | 208.2% | 48,184 | 292.2% | 33,928 | 205.8% | 48,916 | 299.9% | 35,524 | 217.8% | 61,383 | 374.5% | 39,393 | 240.3% | 30 | 53,623 | 331.8% | 33,470 | 207.1% | 48,204 | 296.6% | 32,876 | 202.3% | 33,418 | 259.6% | 23,717 | 184.3% | 43,773 | 269.2% | 29,571 | 181.9% | 39,527 | 346.6% | 23,210 | 203.5% | 30 | 44,376 | 339.1% | 26,265 | 200.7% | 46,326 | 289.4% | 32,455 | 202.7% | |||
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | 本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | 本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | 實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | 實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年期 佣金率% |
50、1, 1 服:1> |
(8年期)55、1, 1 服:1, 1, 1, 0.5> |
50、1, 1 服:1> |
50、1, 1 服:1> |
60、1, 1, 1 服:2> |
60、2, 1, 1 服:2> |
10年期 佣金率% |
48、1 | 48、1 | 47、2, 2 , 1 服:2, 1> |
61、1, 1 | (7年期)51、1 服:1, 1, 1, 1 |
10年期 佣金率% |
(8年期)51、1, 1 , 1, 1 服:1~第5年 |
44、1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保額折扣: 全年期 ≧6萬:2% ≧12萬:3% ≧25萬:4% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保額折扣: 6/8年期 12/20年期 ≧6萬:1.0% ≧6萬:2.0% ≧12萬:2.0% ≧12萬:3.0% ≧25萬:3.0% ≧25萬:4.0% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保額折扣: ≧6萬:2% ≧12萬:3% ≧25萬:4% |
首期自繳+續期轉帳:1% 轉帳:1% 6年期高保費折扣: ≧20萬:2% ≧50萬:3% ≧80萬:4% |
首續期匯款、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6/10年期 ≧2萬:1.0% ≧3萬:1.5% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: ≧1.5萬:1.0% |
保費折扣 | 首期自繳,續期轉帳:1% 高保費折扣: 6/10年期 12/20年期 ≧0.5萬:1% ≧0.3萬:1% ≧1萬:2% ≧0.6萬:2% ≧1.8萬:3% ≧1萬:3% |
首期自繳,續期轉帳:1% 高保費折扣: 6/10年期 12/20年期 ≧0.5萬:1% ≧0.3萬:1% ≧1萬:2% ≧0.6萬:2% ≧1.8萬:3% ≧1萬:3% |
首期匯款、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 8年期 20年期 ≧1.0萬:1.0% ≧0.6萬:1.0% ≧0.3萬:1.0% ≧1.5萬:1.3% ≧1.0萬:1.5% ≧0.6萬:1.5% ≧3.0萬:3.0% ≧1.5萬:2.0% ≧0.9萬:2.0% ≧2.5萬:3.0% ≧1.2萬:3.0% |
轉帳:1% 集體彙繳:1% 高保額折扣: 6年期 10/20年期 ≧5萬:1.0% ≧5萬:1.0% ≧10萬:2.0% ≧10萬:2.0% ≧20萬:3.0% |
首期匯款+續期轉帳:1%、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 3年期 7年期 10年期 ≧2萬:1.0% ≧1萬:1.0% ≧0.7萬:1.0% ≧4萬:2.0% ≧2萬:2.0% ≧1.4萬:2.0% ≧6萬:3.0% ≧3萬:3.0% ≧2.1萬:3.0% |
保費折扣 | 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: ≧0.5萬:0.5% ≧1.0萬:1.0% ≧1.5萬:1.5% |
首期自繳,轉帳:1% 高保額折扣: ≧5萬:0.5% ≧10萬:1.5% ≧20萬:2.5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他特色 | 2~6級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | - | - | 其他特色 | 2~6級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | - | - | - | 其他特色 | 1~9級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||