增額外幣 6年期加碼商品 (回目錄) | 增額 | 增額外幣 6年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險公司 | 全球 | 全球 | 保誠 | 保誠 | 保誠 | 保險公司 | 元大 | 新光 | 凱基 | 全球 | 保誠 | 保險公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
險種代碼 | FDW | FBW | ARLPLU30 | ARLPLU26 | ARLPLU37 | 險種代碼 | KY | CRA | 6UB8 | FFS | ARLPLU33 | 險種代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加碼後比例 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 加碼後比例 | 150% | 200% | 200% | 100%(無繼續率) | 100%(無繼續率) | 加碼後比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
險種名稱 | 88美傳承 利率變動型美元終身壽險(定額給付型) |
豪神六六 利率變動型美元終身壽險(定額給付型) |
美滿傳家 外幣終身壽險(定期給付型) |
鑫利達 外幣終身壽險(定額給付型) |
鑫世代 外幣終身壽險(定額給付型) |
險種名稱 | 承億達 美元利率變動型終身壽險 |
騰富傳家 外幣利率變動型終身壽險(定期給付型) |
傳富美 美元利率變動型終身壽險 |
美富66 利率變動型美元終身壽險(定額給付型) |
美康滿利 外幣終身壽險(定期給付型) |
險種名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 幣別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預定/宣告利率 | 2.50%/4.05% | 2.50%/4.05% | 2.25%/中分紅 | 2.00%/中分紅 | 2.25%/中分紅 | 預定/宣告利率 | 2.50% / 3.90% | 2.50%/3.65% | 2.50% / 3.90% | 2.25% / 3.95% | 2.25%/中分紅 | 預定/宣告利率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~69歲、8年期:0~67歲 12年期:0~63歲、20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 | 6年期:0~70歲 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 |
投保年齡 | 6年期:0~74歲、10年期:0~70歲 12年期:0~65歲、20年期:0~60歲 |
6年期:0~70歲 8年期:0~70歲 20年期:0~55歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 | 3/6年期:0歲~70歲 | 投保年齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | ※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | ※投保範例 (40歲男性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年期 範例 |
保額/折扣 | 7.8萬/1.5% | 7.6萬/1.5% | 1.4萬/1% | 6.1萬/1% | 5.7萬/1% | 6年期 範例 |
保額/折扣 | 8.2萬/1%+1% | 7.5萬/1% | 8萬/1%+0.5% | 7.3萬/1.5%+1% | 3.8萬/1%+0.5% | 6年期 範例 |
保額/折扣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年保費 | 6,053 元 | 6,010 元 | 6,111 元 | 6,039 元 | 6,094 元 | 年保費 | 6,060 元 | 6,146 元 | 6,020 元 | 6,078 元 | 6,019 元 | 年保費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總保費 | 36,318 元 | 36,060 元 | 36,666 元 | 36,234 元 | 36,564 元 | 總保費 | 36,360 元 | 36,876 元 | 36,120 元 | 36,468 元 | 36,114 元 | 總保費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 年度 | 身故保障 | 保障槓桿 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 保障槓桿 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 保障槓桿 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 年度 | |||||||||||
1 | 78,068 | 1289.7% | 2,723 | 45.0% | 12,200 | 203.0% | 2,630 | 43.8% | 14,000 | 229.1% | 2,044 | 33.4% | 6,100 | 101.0% | 1,647 | 27.3% | 57,000 | 935.3% | 2,052 | 33.7% | 1 | 82,050 | 1354.0% | 2,879 | 47.5% | 75,000 | 1220.3% | 2,611 | 42.5% | 80,000 | 1328.9% | 2,730 | 45.3% | 6,343 | 104.4% | 2,770 | 45.6% | 38,000 | 631.3% | 1,900 | 31.6% | 1 | |||||||||||
4 | 79,478 | 328.3% | 19,839 | 81.9% | 77,444 | 322.1% | 19,257 | 80.1% | 56,000 | 229.1% | 13,272 | 54.3% | 24,400 | 101.0% | 10,431 | 43.2% | 58,146 | 238.5% | 13,732 | 56.3% | 4 | 83,346 | 343.8% | 20,914 | 86.3% | 75,772 | 308.2% | 17,344 | 70.6% | 81,003 | 336.4% | 18,243 | 75.8% | 74,523 | 306.5% | 20,157 | 82.9% | 38,000 | 157.8% | 12,160 | 50.5% | 4 | |||||||||||
6 | 81,519 | 224.5% | 34,960 | 96.3% | 79,437 | 220.3% | 33,835 | 93.8% | 143,868 | 392.4% | 37,598 | 102.5% | 36,600 | 101.0% | 20,557 | 56.7% | 80,614 | 220.5% | 36,574 | 100.0% | 6 | 85,281 | 234.5% | 36,258 | 99.7% | 77,076 | 209.0% | 34,395 | 93.3% | 82,703 | 229.0% | 36,220 | 100.3% | 76,628 | 210.1% | 35,349 | 96.9% | 69,656 | 192.9% | 38,837 | 107.5% | 6 | |||||||||||
10 | 86,633 | 238.5% | 40,409 | 111.3% | 84,425 | 234.1% | 39,117 | 108.5% | 148,510 | 405.0% | 41,568 | 113.4% | 77,076 | 212.7% | 40,261 | 111.1% | 86,029 | 235.3% | 41,379 | 113.2% | 10 | 90,205 | 248.1% | 42,104 | 115.8% | 80,683 | 218.8% | 39,485 | 107.1% | 87,431 | 242.1% | 42,022 | 116.3% | 81,922 | 224.6% | 40,788 | 111.8% | 77,071 | 213.4% | 45,786 | 126.8% | 10 | |||||||||||
20 | 100,884 | 277.8% | 57,535 | 158.4% | 98,313 | 272.6% | 55,700 | 154.5% | 161,947 | 441.7% | 53,672 | 146.4% | 93,245 | 257.3% | 62,665 | 172.9% | 107,131 | 293.0% | 59,794 | 163.5% | 20 | 103,806 | 285.5% | 59,160 | 162.7% | 90,457 | 245.3% | 53,879 | 146.1% | 100,469 | 278.2% | 58,904 | 163.1% | 96,821 | 265.5% | 57,850 | 158.6% | 98,139 | 271.7% | 67,884 | 188.0% | 20 | |||||||||||
30 | 117,495 | 323.5% | 80,064 | 220.5% | 114,501 | 317.5% | 77,748 | 215.6% | 176,010 | 480.0% | 70,339 | 191.8% | 118,920 | 328.2% | 91,398 | 252.2% | 131,046 | 358.4% | 84,221 | 230.3% | 30 | 119,473 | 328.6% | 81,483 | 224.1% | 101,414 | 275.0% | 71,978 | 195.2% | 115,452 | 319.6% | 80,883 | 223.9% | 114,445 | 313.8% | 80,585 | 221.0% | 129,825 | 359.5% | 100,573 | 278.5% | 30 | |||||||||||
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | 本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | 本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | 實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | 實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年期 佣金率% |
49、0.5, 0.5 服:0.5, 0.5 |
55、1 服:0.5, 0.5 |
40、1, 0.5 服:1> |
50、1, 1 服:1> |
50、1, 1 服:1> |
6年期 佣金率% |
34 | 37、2, 2 服:2, 1> |
30、0.5 | 58、1 | 30、0.5, 0.5 | 6年期 佣金率% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1.5% 高保額折扣: 6/8年期 12/20年期 ≧6萬:1.0% ≧6萬:2.0% ≧12萬:2.0% ≧12萬:3.0% ≧25萬:3.0% ≧25萬:4.0% |
首期匯款+續期轉帳、轉帳:1.5% 高保額折扣: ≧10萬:1% ≧20萬:2% ≧35萬:3% ≧50萬:4% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: ≧1萬:0.5% ≧1.5萬:1.0% ≧2萬:1.5% |
首續期匯款、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6/10年期 ≧2萬:1.0% ≧3萬:1.5% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 全年期 ≧1.0萬:0.5% ≧1.5萬:1.0% ≧2.0萬:1.5% |
保費折扣 | 首期自繳,續期轉帳:1% 高保費折扣: 6/10年期 12/20年期 ≧0.5萬:1% ≧0.3萬:1% ≧1萬:2% ≧0.6萬:2% ≧1.8萬:3% ≧1萬:3% |
首期匯款、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 8年期 20年期 ≧1.0萬:1.0% ≧0.6萬:1.0% ≧0.3萬:1.0% ≧1.5萬:1.3% ≧1.0萬:1.5% ≧0.6萬:1.5% ≧3.0萬:3.0% ≧1.5萬:2.0% ≧0.9萬:2.0% ≧2.5萬:3.0% ≧1.2萬:3.0% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保額折扣: ≧5萬:0.5% ≧10萬:1.5% ≧20萬:2.5% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1.5% 高保額折扣: ≧5萬:1.0% ≧15萬:2.0% ≧25萬:3.0% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 3年期 6年期: ≧2萬:0.5% ≧1萬:0.5% ≧3萬:0.8% ≧1.5萬:0.8% ≧5萬:1.5% ≧2.5萬:1.5% |
保費折扣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他特色 | 2~6級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | - | - | - | 其他特色 | 2~6級失能豁免 | - | 2~6級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | - | 其他特色 |