增額外幣3年期加碼商品 (回目錄) | |||||||||
保險公司 | 保誠 | 保誠 | |||||||
險種代碼 | ARLPLU29 | ARLPLU33 | |||||||
加碼後比例 | 100%(無繼續率) | 100%(無繼續率) | |||||||
險種名稱 | 鑫美傳家 外幣終身壽險(定期給付型) |
美康滿利 外幣終身壽險(定期給付型) |
|||||||
幣別 | 美元 | 美元 | |||||||
預定/宣告利率 | 2.25%/中分紅 | 2.25%/中分紅 | |||||||
投保年齡 | 3年期:0~70歲 | 3/6年期:0歲~70歲 | |||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||
2年期 範例 |
保額/折扣 | (3年期)1.9萬/1% | (3年期)3.8萬/1% | ||||||
年保費 | 11,562 | 11,286 元 | |||||||
總保費 | 34,686 元 | 33,858 元 | |||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 19,000 | 164.3% | 4,769 | 41.2% | 38,000 | 336.7% | 4,598 | 40.7% | |
4 | 64,600 | 186.2% | 19,323 | 55.7% | 38,000 | 112.2% | 18,582 | 54.9% | |
6 | 137,180 | 395.5% | 35,618 | 102.7% | 70,536 | 208.3% | 39,243 | 115.9% | |
10 | 142,807 | 411.7% | 39,774 | 114.7% | 78,068 | 230.6% | 46,284 | 136.7% | |
20 | 156,442 | 451.0% | 52,489 | 151.3% | 99,537 | 294.0% | 68,721 | 203.0% | |
30 | 167,213 | 482.1% | 68,343 | 197.0% | 131,519 | 388.4% | 101,768 | 300.6% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||
2年期 佣金率% |
(3年期)30 | (3年期)15 | |||||||
保費折扣 | 匯款、轉帳:1% 高保費折扣: ≧2萬:0.5% ≧3萬:1.0% ≧4萬:1.5% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 3年期 6年期: ≧2萬:0.5% ≧1萬:0.5% ≧3萬:0.8% ≧1.5萬:0.8% ≧5萬:1.5% ≧2.5萬:1.5% |
|||||||
其他 | - | - | |||||||