利變增額-台幣20年期加碼商品 (回目錄) | |||||||
保險公司 | 台新 | ||||||
險種代碼 | NISRWB | ||||||
加碼後比例 | 200% | ||||||
險種名稱 | 台鑫金讚 利率變動型終身保險 |
||||||
預定/宣告利率 | 1.75%/2.40% | ||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||
6年期 範例 |
保額/折扣 | 173萬 /1% | |||||
年保費 | 168,222 元 | ||||||
總保費 | 1,009,332 元 | ||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |||
1 | 181,280 | 107.8% | 75,236 | 44.7% | |||
4 | 1,747,452 | 259.7% | 544,960 | 81.0% | |||
6 | 1,768,292 | 175.2% | 951,031 | 94.2% | |||
10 | 1,814,718 | 179.8% | 1,046,817 | 103.7% | |||
20 | 1,936,185 | 191.8% | 1,289,785 | 127.8% | |||
30 | 2,065,783 | 204.7% | 1,566,637 | 155.2% | |||
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||
6年期 佣金率% |
30、1 服:0.5, 0.5, 0.5 |
||||||
保費折扣 | 首期匯款+續期轉帳、轉帳:1% 高保額折扣: 全年期: ≧300萬:1% ≧500萬:2% ≧800萬:3% ≧1200萬:4% |
||||||
其他特色 | 2~6級失能豁免 |