利變增額-台幣7~10年期加碼 (回目錄) | |||||||||||||||||||||||||||||
保險公司 | 全球 | 全球 | 台新 | 元大 | 元大 | 遠雄 | 富邦 | ||||||||||||||||||||||
險種代碼 | QTW | QDW | NISRWB | LL | LL | WH1 | PAF | ||||||||||||||||||||||
加碼後比例 | 200% | 200% | 200% | 100%(無繼續率) | 150% | 200% | 150% | ||||||||||||||||||||||
險種名稱 | 88鑫傳富 利率變動型終身壽險(定額給付型) |
88鑫傳承 利率變動型終身壽險(定額給付型) |
台鑫金讚 利率變動型終身保險 |
鑫達 利率變動型增額終身壽險 |
鑫達 利率變動型增額終身壽險 |
傳富聚鑫 利率變動型終身壽險 |
紅運長樂 增額分紅終身壽險 |
||||||||||||||||||||||
預定/宣告利率 | 1.80% / 2.25% | 2.0% /2.4% | 1.75%/2.40% | 1.5% / 2.15% | 1.5% / 2.15% | 2.0% /2.5% | 1.00%/中分紅 | ||||||||||||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~69歲 8年期:0~67歲 12年期:0~63歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~69歲 8年期:0~67歲 12年期:0~63歲 20年期:0~60歲 |
6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
6/8年期 0~ 70歲 10年期 0~ 65歲 12年期 0~63歲 20年期 0~ 60歲 |
6/8年期 0~ 70歲 10年期 0~ 65歲 12年期 0~63歲 20年期 0~ 60歲 |
6年期:0~74歲、7年期:0~73歲 12年期:0~68歲、20年期:0~60歲 |
6年期:0~75歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
||||||||||||||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||||||||||||||||||||||
10年期 範例 |
保額/折扣 | (8年期)100萬 /1.5%(最低保額) | (8年期)100萬 /1.5%(最低保額) | 78萬 /1% | (8年期)27萬/1% | 33萬/1% | (7年期)61萬 /1% | 25.1萬 /1% | |||||||||||||||||||||
年保費 | 73,875 元 | 70,329 元 | 48,301 元 | 47,790 元 | 48,312 元 | 48,735 元 | 48,158 元 | ||||||||||||||||||||||
總保費 | 591,000 元 | 562,632 元 | 483,010 元 | 382,320 元 | 483,120 元 | 341,145 元 | 481,580 元 | ||||||||||||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 1,000,166 | 1353.9% | 28,477 | 38.5% | 1,000,146 | 1422.1% | 26,387 | 37.5% | 51,939 | 107.5% | 14,447 | 29.9% | 270,155 | 565.3% | 18,110 | 37.9% | 330,128 | 683.3% | 14,945 | 30.9% | 610,000 | 1251.7% | 19,281 | 39.6% | 50,200 | 104.2% | 14,458 | 30.0% | |
4 | 1,003,916 | 339.7% | 219,857 | 74.4% | 1,003,485 | 356.7% | 206,504 | 73.4% | 784,401 | 406.0% | 127,169 | 65.8% | 286,728 | 150.0% | 144,268 | 75.5% | 361,862 | 187.3% | 136,240 | 70.5% | 612,268 | 314.1% | 149,234 | 76.6% | 217,384 | 112.8% | 117,161 | 60.8% | |
10 | 1,026,437 | 173.7% | 583,330 | 98.7% | 1,023,470 | 181.9% | 551,364 | 98.0% | 807,551 | 167.2% | 465,835 | 96.4% | 534,962 | 139.9% | 382,822 | 100.1% | 661,605 | 136.9% | 473,449 | 98.0% | 628,105 | 184.1% | 338,158 | 99.1% | 671,419 | 139.4% | 485,272 | 100.8% | |
20 | 1,073,222 | 181.6% | 707,088 | 119.6% | 1,064,811 | 189.3% | 675,769 | 120.1% | 861,604 | 178.4% | 573,955 | 118.8% | 557,614 | 145.9% | 465,179 | 121.7% | 689,665 | 142.8% | 575,340 | 119.1% | 660,229 | 193.5% | 418,488 | 122.7% | 760,456 | 157.9% | 639,407 | 132.8% | |
30 | 1,122,174 | 189.9% | 844,656 | 142.9% | 1,107,854 | 196.9% | 812,460 | 144.4% | 919,275 | 190.3% | 697,155 | 144.3% | 620,480 | 162.3% | 564,404 | 147.6% | 767,480 | 158.9% | 698,119 | 144.5% | 693,993 | 203.4% | 509,566 | 149.4% | 915,050 | 190.0% | 836,398 | 173.7% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||||||||||||||
10年期 佣金率% |
(8年期)44、1 服:1, 1, 1 |
(8年期)45、1 服:1, 1, 1 |
45、1, 1 服:1, 1, 1 |
(8年期)32、1 | 40、1 服:1> |
(7年期)42 | 42、3, 3, 2 服:2> |
||||||||||||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款:1% 首、續期轉帳 續期自行繳費、轉帳:1% 高保額折扣: 6/8年期: ≧300萬:1%、≧500萬:2% ≧800萬:3%、≧1200萬:4% 12/20年期: ≧300萬:2%、≧500萬:3% ≧800萬:4%、≧1200萬:5% |
首期匯款+續期轉帳、轉帳:1.5% 高保額折扣: 6/8年期 12/20年期 ≧300萬:1% ≧300萬:2% ≧500萬:2% ≧500萬:3% ≧800萬:3% ≧800萬:4% ≧1200萬:4% ≧1200萬:5% |
首期匯款+續期轉帳、轉帳:1% 高保額折扣: 全年期: ≧300萬:1% ≧500萬:2% ≧800萬:3% ≧1200萬:4% |
首期匯款並填寫續期授權書,首期可享1% 高保費折扣: (6/8/10年) 10萬 1%、20萬 2%、30萬 3% (12/20年) 5萬 1%、10萬 2%、20萬 3% |
首期匯款並填寫續期授權書,首期可享1% 高保費折扣: (6/8/10年) 10萬 1%、20萬 2%、30萬 3% (12/20年) 5萬 1%、10萬 2%、20萬 3% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: 6&7年期 12年期 20年期 ≧25萬:1% ≧15萬:1% ≧10萬:1% ≧45萬:2% ≧25萬:2% ≧15萬:2% ≧70萬:3% ≧35萬:3% ≧25萬:3% ≧100萬:4% ≧50萬:4% ≧40萬:4% |
首期匯款、轉帳、富邦信用卡:1% 高保額折扣: 全年期:≧150萬:1% |
||||||||||||||||||||||
其他特色 | - | 重大燒燙傷:基本保額*25% 2~6級失能豁免 |
2~6級失能豁免 | 0~15歲限標準體 | 0~15歲限標準體 | 大眾運輸交通工具意外身故保險金: 另給付基本保額*20% 重大燒燙傷保險金:總保額*12% 2~6級失能豁免 |
- | ||||||||||||||||||||||