還本外幣6年期加碼商品 (回目錄) | |||||||||||||||||||||
保險公司 | 保誠 | 友邦 | 元大 | 富邦 | 凱基 | ||||||||||||||||
險種代碼 | ACLPEU19 | UWLS | QE | PFC | 6U8Z | ||||||||||||||||
加碼後比例 | 200% | 150% | 150% | 200% | 200% | ||||||||||||||||
險種名稱 | 六勝利 外幣終身保險(定期給付型) |
富利優沛 美元利率變動型還本終身保險 |
樂享元元 美元利率變動型還本終身保險 |
美年紅旺 外幣分紅終身保險 |
鑫美年年 美元利率變動型終身保險 |
||||||||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
預定/宣告利率 | 2.00% /中分紅 | 1.75% /3.70% | 2.25% /3.78% | 1.75% /中分紅 | 1.75% /3.25% | ||||||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~74歲 | 3年期:0~76歲、6年期:0~74歲、 12年期:0~70歲 |
6/12/20年期:0歲~60歲 | 3/6年期:0歲~70歲 | 6年期:0~74歲 10年期:0~70歲 20年期:0~60歲 |
||||||||||||||||
※範例試算(以40 | |||||||||||||||||||||
保額/折扣 | 3.2萬/1% | (設定50歲開始給付)1.4萬/1% | (設定60歲開始給付)3.1萬/1%+1% | 3.4萬/1%+0.5% | 4.3萬/1%+0.5% | ||||||||||||||||
年繳保費 | 6,178 元 | 6,330 元 | 6,110 元 | 6,171 元 | 6,112 元 | ||||||||||||||||
總繳保費 | 37,068 元 | 37,980 元 | 36,660 元 | 37,026 元 | 36,672 元 | ||||||||||||||||
年度 | 年齡 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 |
1 | 40歲 | 320 | 5.18% | 2,560 | 41.4% | 0 | 0.00% | 2,819 | 44.5% | 0 | 0.00% | 2,819 | 46.1% | 68 | 1.10% | 3,071 | 49.8% | 65 | 1.06% | 3,251 | 53.2% |
2 | 41歲 | 480 | 3.88% | 6,048 | 48.9% | 0 | 0.00% | 7,489 | 59.2% | 0 | 0.00% | 7,830 | 64.1% | 303 | 2.46% | 7,256 | 58.8% | 129 | 1.06% | 7,744 | 63.4% |
6 | 45歲 | 1,024 | 2.76% | 22,144 | 59.7% | 645 | 1.70% | 36,628 | 96.4% | 544 | 1.48% | 35,594 | 97.1% | 1,165 | 3.15% | 32,541 | 87.9% | 930 | 2.54% | 34,546 | 94.2% |
7 | 46歲 | 1,424 | 3.84% | 31,728 | 85.6% | 714 | 1.88% | 38,268 | 100.8% | 556 | 1.52% | 36,692 | 100.1% | 1,305 | 3.52% | 33,800 | 91.3% | 933 | 2.54% | 35,045 | 95.6% |
10 | 49歲 | 1,424 | 3.84% | 34,736 | 93.7% | 1,795 | 4.73% | 42,239 | 111.2% | 591 | 1.61% | 39,012 | 106.4% | 1,307 | 3.53% | 34,475 | 93.1% | 940 | 2.56% | 35,550 | 96.9% |
20 | 59歲 | 1,456 | 3.93% | 35,440 | 95.6% | 1,702 | 4.48% | 44,398 | 116.9% | 2,173 | 5.93% | 47,965 | 130.8% | 1,402 | 3.79% | 36,358 | 98.2% | 969 | 2.64% | 37,450 | 102.9% |
30 | 69歲 | 1,520 | 4.10% | 36,272 | 97.9% | 1,589 | 4.18% | 44,467 | 117.1% | 2,087 | 5.69% | 56,738 | 154.8% | 1,458 | 3.94% | 38,487 | 103.9% | 998 | 2.72% | 39,416 | 108.3% |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||||||
6年期 佣金率% |
27、2, 1 服:1> |
45、1 服:1> |
45 服:1> |
27、1, 1 | 30 | ||||||||||||||||
保費折扣 | 匯款、轉帳:1% 高保費折扣: ≧1.0萬:0.5% ≧1.5萬:0.8% ≧2.5萬:1.5% |
匯款、轉帳:1% 高保額折扣: 全年期 ≧1.5萬:1.0% ≧5.0萬:2.0% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 6年期 12年期 ≧0.5萬:1% ≧0.4萬:1% ≧1.0萬:2% ≧0.8萬:2% ≧1.8萬:3% ≧1.4萬:3% 20年期 ≧0.3萬:1% ≧0.6萬:2% ≧1.0萬:3% |
首期匯款+續期轉帳、首續期轉帳:1% 高保費折扣: 3年期 6年期 ≧2萬:0.5% ≧5萬:0.5% ≧6萬:1.0% ≧15萬:1.0% ≧8萬:1.5% ≧20萬:1.5% |
首期匯款:1% 首、續期轉帳:1% 高保費折扣: 6年期:0.5-1萬 0.5%、1萬-2萬 1%、2萬以上 2% 10年期:0.3萬-0.6萬 0.5%、 0.6萬-1.2萬 1%、1.2萬以上 2% 20年期:0.2萬-0.4萬 0.5%、 0.4萬-0.8萬 1%、0.8萬以上 2% |
||||||||||||||||
其它 | - | - | - | - |