還本外幣3年期加碼商品 (回目錄) | |||||||||||||||||
保險公司 | 友邦 | 保誠 | |||||||||||||||
險種代碼 | UWLS | ACLPEU10 | |||||||||||||||
加碼後比例 | 100%(無繼續率) | 100%(無繼續率) | |||||||||||||||
險種名稱 | 富利優沛 美元利率變動型還本終身保險 |
創富御守 外幣終身保險 |
|||||||||||||||
幣別 | 美元 | 美元 | |||||||||||||||
預定/宣告利率 | 1.75% /3.70% | 2.00% / 中分紅 | |||||||||||||||
投保年齡 | 3年期:0~76歲、6年期:0~74歲、 12年期:0~70歲 |
3年期/6年期:0~70歲 | |||||||||||||||
※範例試算(以40歲男性為例) | |||||||||||||||||
保額/折扣 | (3年期)(設定50歲開始給付)1.3萬/1% | (3年期)3萬/1% | |||||||||||||||
年繳保費 | 11,741 元 | 11,494 元 | |||||||||||||||
總繳保費 | 35,223 元 | 34,482 元 | |||||||||||||||
2年期 範例 |
年度 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | ||||||||
1 | 0 | 0.00% | 6,380 | 54.3% | 0 | 0.00% | 5,910 | 51.4% | |||||||||
2 | 0 | 0.00% | 15,042 | 64.1% | 235 | 0.68% | 12,960 | 37.6% | |||||||||
6 | 671 | 1.90% | 35,034 | 99.5% | 525 | 1.52% | 35,476 | 102.9% | |||||||||
7 | 682 | 1.90% | 36,590 | 103.9% | 1,107 | 3.21% | 35,506 | 103.0% | |||||||||
10 | 1,714 | 4.90% | 40,381 | 114.6% | 1,107 | 3.21% | 35,506 | 103.0% | |||||||||
20 | 1,625 | 4.60% | 42,442 | 120.5% | 1,107 | 3.21% | 35,626 | 103.3% | |||||||||
30 | 1,517 | 4.30% | 42,509 | 120.7% | 1,107 | 3.21% | 35,686 | 103.5% | |||||||||
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||
2年期 佣金率% |
(3年期)25、1 服:1> |
(3年期)6.4、2 | |||||||||||||||
保費折扣 | 匯款、轉帳:1% 高保額折扣: 全年期 ≧1.5萬:1.0% ≧5.0萬:2.0% |
匯款、轉帳:1% 高保費折扣: ≧1萬:0.5% ≧1.5萬:0.8% ≧2.25萬:1.2% |
|||||||||||||||
其它 | - | ||||||||||||||||