還本台幣6年期加碼商品(回目錄) | |||||||||
保險公司 | 保誠 | 富邦 | |||||||
險種代碼 | ACLPEN22 | PAC | |||||||
加碼後比例 | 200% | 200% | |||||||
險種名稱 | 金會旺 終身保險(定期給付型) |
紅旺年年 分紅終身保險 |
|||||||
預定/宣告利率 | 1.5%/中分紅 | 1.5%/中分紅 | |||||||
投保年齡 | 6年期:0~70歲 | 6年期:0~70歲 | |||||||
※範例試算(以40歲 | |||||||||
保額/折扣 | 82萬/1% | 94萬/1% | |||||||
年繳保費 | 168,043 元 | 167,415 元 | |||||||
總繳保費 | 1,008,258 元 | 1,004,490 元 | |||||||
6年期 範例 |
年度 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 | 生存金 + 回饋金 |
還本率 | 解約金 | 保本率 |
1 | 2,870 | 1.71% | 68,306 | 40.65% | 1,692 | 1.01% | 83,284 | 49.75% | |
2 | 5,740 | 1.71% | 161,376 | 48.02% | 5,088 | 1.52% | 196,096 | 58.57% | |
6 | 17,712 | 1.76% | 539,970 | 53.55% | 17,310 | 1.72% | 885,285 | 88.13% | |
7 | 19,106 | 1.89% | 579,166 | 57.44% | 21,246 | 2.12% | 922,385 | 91.83% | |
10 | 20,418 | 2.02% | 957,268 | 94.94% | 21,265 | 2.12% | 938,638 | 93.44% | |
20 | 22,386 | 2.22% | 1,058,784 | 105.01% | 21,421 | 2.13% | 1,002,338 | 99.79% | |
30 | 22,468 | 2.23% | 1,090,272 | 108.13% | 21,593 | 2.15% | 1,095,733 | 109.08% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||
6年期 佣金率% |
25、2, 1 服:1> |
25、1, 1 | |||||||
保費折扣 | 匯款、轉帳:1% 高保費折扣: ≧20萬:0.5% ≧50萬:1.0% ≧80萬:1.5% |
匯款、轉帳、富邦信用卡:1% 高保額折扣: ≧100萬:0.5% ≧250萬:1% ≧400萬:1.5% |
|||||||
其他特色 | 2~6級豁免保費 | - | |||||||