利變增額-台幣6年期加碼商品 (回目錄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險公司 | 全球 | 全球 | 全球 | 台新 | 新光 | 遠雄 | 全球 | 富邦 | 保誠 | 元大 | 法國巴黎人壽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
險種代碼 | QTW | QDW | QBW | NISRWB | NLA | WH1 | QFS | PAF | BRLPLN6 | LL | PRT01A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加碼後比例 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 100%(無繼續率) | 150% | 100%(無繼續率) | 100%(無繼續率) | 100%(無繼續率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
險種名稱 | 88鑫傳富 | 88鑫傳承 | 豪威六六 | 台鑫金讚 | 永康傳家 | 傳富聚鑫 | 鑫動66 | 紅運長樂 | 福安滿利 | 鑫達 | 鴻運旺旺來 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率變動型終身壽險(定額給付型) | 利率變動型終身壽險(定額給付型) | 利率變動型終身壽險(定額給付型) | 利率變動型終身保險 | 利率變動型終身壽險(定期給付型) | 利率變動型終身壽險 | 利率變動型終身壽險(定額給付型) | 增額分紅終身壽險 | 終身壽險(定期給付型) | 利率變動型增額終身壽險 | 終身壽險(定期給付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
預定/宣告利率 | 1.80% / 2.25% | 2.0% /2.4% | 2.00% /2.45% | 1.75%/2.40% | 1.85% /2.40% | 2.0% /2.5% | 1.5% / 2.10% | 1.00%/中分紅 | 1.50% / 中分紅 | 1.5% / 2.15% | 1.50% /中分紅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保年齡 | 6年期:0~69歲 | 6年期:0~69歲 | 6年期:0~70歲 | 6年期:0~74歲 | 6年期:18~74歲 | 6年期:0~74歲、7年期:0~73歲 | 6年期:16~74歲 | 6年期:0~75歲 | 3 / 6年期:0~70歲 | 6/8年期 0~ 70歲 | 6年期:0~70歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年期:0~67歲 | 8年期:0~67歲 | 10年期:0~70歲 | 12年期:0~68歲、20年期:0~60歲 | 10年期:0~70歲 | 10年期 0~ 65歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12年期:0~63歲 | 12年期:0~63歲 | 20年期:0~60歲 | 20年期:0~60歲 | 12年期 0~63歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20年期:0~60歲 | 20年期:0~60歲 | 20年期 0~ 60歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※投保範例 (40歲男性,假設宣告利率不變且回饋金增購保額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年期 | 保額/折扣 | 204萬 /1.5% | 182萬 /1.5% | 180萬 /1.5% | 173萬 /1% | 201萬 /1% | 181萬 /1% | 155萬 /1.5%+0.5% | 55.8萬 /1% | 164萬 /1% | 75萬/1%+1% | 165萬 /1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
範例 | 年保費 | 167,383 元 | 166,721 元 | 167,548 元 | 168,222 元 | 167,152 元 | 167,005 元 | 167,256 元 | 167,052 元 | 167,880 元 | 167,400 元 | 167,270 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總保費 | 1,004,298 元 | 1,000,326 元 | 1,005,288 元 | 1,009,332 元 | 1,002,912 元 | 1,002,030 元 | 1,003,536 元 | 1,002,312 元 | 1,007,280 元 | 1,004,400 元 | 1,003,620 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | 身故保障 | 槓桿倍數 | 解約金 | 保本率 | |
1 | 2,040,529 | 1219.10% | 77,923 | 46.60% | 1,820,417 | 1091.90% | 75,943 | 45.60% | 288,333 | 172.10% | 74,582 | 44.50% | 181,280 | 107.80% | 75,236 | 44.70% | 402,000 | 240.50% | 72,891 | 43.60% | 1,810,000 | 1083.80% | 71,971 | 43.10% | 172,772 | 103.30% | 73,492 | 43.90% | 195,300 | 116.90% | 75,832 | 45.40% | 169,576 | 101.00% | 54,120 | 32.20% | 750,662 | 448.40% | 77,012 | 46.00% | 179,098 | 107.10% | 55,343 | 33.10% | |
4 | 2,051,145 | 306.40% | 542,440 | 81.00% | 1,828,815 | 274.20% | 533,655 | 80.00% | 1,809,838 | 270.00% | 526,710 | 78.60% | 1,747,452 | 259.70% | 544,960 | 81.00% | 1,615,892 | 241.70% | 529,973 | 79.30% | 1,818,060 | 272.20% | 520,992 | 78.00% | 823,068 | 123.00% | 529,764 | 79.20% | 849,897 | 127.20% | 518,729 | 77.60% | 678,304 | 101.00% | 343,580 | 51.20% | 855,842 | 127.80% | 546,071 | 81.60% | 716,390 | 107.10% | 351,158 | 52.50% | |
6 | 2,066,357 | 205.80% | 938,918 | 93.50% | 1,840,856 | 184.00% | 926,085 | 92.60% | 1,823,262 | 181.40% | 912,066 | 90.70% | 1,768,292 | 175.20% | 951,031 | 94.20% | 2,027,228 | 202.10% | 923,227 | 92.10% | 1,831,572 | 182.80% | 912,052 | 91.00% | 1,303,402 | 129.90% | 921,849 | 91.90% | 1,363,471 | 136.00% | 930,377 | 92.80% | 1,706,857 | 169.50% | 1,082,903 | 107.50% | 1,356,165 | 135.00% | 960,955 | 95.70% | 1,733,548 | 172.70% | 1,079,843 | 107.60% | |
10 | 2,103,494 | 209.40% | 1,020,867 | 101.60% | 1,870,234 | 187.00% | 1,007,509 | 100.70% | 1,856,023 | 184.60% | 994,119 | 98.90% | 1,814,718 | 179.80% | 1,046,817 | 103.70% | 2,035,145 | 202.90% | 1,011,344 | 100.80% | 1,868,481 | 186.50% | 1,005,950 | 100.40% | 1,614,684 | 160.90% | 1,004,253 | 100.10% | 1,522,159 | 151.90% | 1,092,214 | 109.00% | 1,792,781 | 178.00% | 1,195,611 | 118.70% | 1,465,096 | 145.90% | 1,048,432 | 104.40% | 1,793,451 | 178.70% | 1,175,853 | 117.20% | |
20 | 2,199,319 | 219.00% | 1,378,046 | 137.20% | 1,945,773 | 194.50% | 1,234,830 | 123.40% | 1,940,547 | 193.00% | 1,223,777 | 121.70% | 1,936,185 | 191.80% | 1,289,785 | 127.80% | 2,048,956 | 204.30% | 1,227,557 | 122.40% | 1,964,035 | 196.00% | 1,244,911 | 124.20% | 1,713,593 | 170.80% | 1,206,765 | 120.30% | 1,713,249 | 170.90% | 1,433,664 | 143.00% | 2,035,408 | 202.10% | 1,531,621 | 152.10% | 1,527,123 | 152.00% | 1,273,974 | 126.80% | 1,975,147 | 196.80% | 1,464,619 | 145.90% | |
30 | 2,299,562 | 229.00% | 1,659,900 | 165.30% | 2,024,430 | 202.40% | 1,484,620 | 148.40% | 2,028,995 | 201.80% | 1,482,302 | 147.50% | 2,065,783 | 204.70% | 1,566,637 | 155.20% | 2,062,737 | 205.70% | 1,461,201 | 145.70% | 2,064,476 | 206.00% | 1,515,848 | 151.30% | 1,818,622 | 181.20% | 1,432,470 | 142.70% | 2,051,857 | 204.70% | 1,870,194 | 186.60% | 2,333,959 | 231.70% | 1,962,445 | 194.80% | 1,699,171 | 169.20% | 1,545,608 | 153.90% | 2,195,862 | 218.80% | 1,825,181 | 181.90% | |
本表為本公司整理供內部教育訓練用,各項數值僅供參考,詳細內容以保險公司保單條款為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際數據可能會因年齡、性別及年期而有所不同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年期 | 30、1 | 36、1 | 45、1 | 30、1 | 40、0.5> | 32、1 | 50、1 | 24、2 | 25 | 28、1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佣金率% | 服:0.5,0.5,0.5 | 服:0.5, 0.5, 0.5 | 服:0.5, 0.5 | 服:0.5, 0.5, 0.5 | 服:1, 1, 0.5> | 服:1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保費折扣 | 首期匯款:1% | 首期匯款+續期轉帳、轉帳:1.5% | 首期匯款+續期轉帳、轉帳:1.5% | 首期匯款+續期轉帳、轉帳:1% | 首期匯款、轉帳:1% | 匯款、轉帳:1% | 首期自繳,續期轉帳:1.5% | 首期匯款、轉帳、富邦信用卡:1% | 匯款、轉帳:1% | 首期匯款並填寫續期授權書,首期可享1% | 轉帳、續期匯款:1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
續期自行繳費、轉帳:1% | 續期自行繳費:1% | 高保費折扣: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高保額折扣: | 高保額折扣: | 高保額折扣: | 高保額折扣: | 高保費折扣: | 高保費折扣: | 集彙:5人(含)以上 2% | 高保額折扣: | 高保費折扣: | (6/8/10年) | 高保費折扣: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8年期: | 6/8年期 12/20年期 | ≧300萬:1% | 全年期: | ≧40萬:1.0% | 6&7年期 12年期 20年期 | 高保額折扣: | 全年期:≧150萬:1% | 3年期 6年期: | 10萬 1%、20萬 2%、30萬 3% | ≧25萬:0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≧300萬:1%、≧500萬:2% | ≧300萬:1% ≧300萬:2% | ≧500萬:2% | ≧300萬:1% | ≧100萬:2.0% | ≧25萬:1% ≧15萬:1% ≧10萬:1% | 100萬 0.5%、300萬 1% | ≧50萬:0.5% ≧25萬:0.5% | (12/20年) | ≧40萬:0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≧800萬:3%、≧1200萬:4% | ≧500萬:2% ≧500萬:3% | ≧800萬:3% | ≧500萬:2% | ≧180萬:2.8% | ≧45萬:2% ≧25萬:2% ≧15萬:2% | 500萬 1.5% | ≧80萬:0.8% ≧40萬:0.8% | 5萬 1%、10萬 2%、20萬 3% | ≧75萬:1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20年期: | ≧800萬:3% ≧800萬:4% | ≧1200萬:4% | ≧800萬:3% | ≧70萬:3% ≧35萬:3% ≧25萬:3% | 最高折扣:3% | ≧150萬:1.5% ≧75萬:1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≧300萬:2%、≧500萬:3% | ≧1200萬:4% ≧1200萬:5% | ≧1200萬:4% | ≧100萬:4% ≧50萬:4% ≧40萬:4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≧800萬:4%、≧1200萬:5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他特色 | 2~6級失能豁免 | 2~6級失能豁免 | - | 大眾運輸交通工具意外身故保險金: | 2~6級失能豁免 | - | - | 0~15歲限標準體 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另給付基本保額*20% | 重大燒燙傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大燒燙傷:基本保額*25% | 老年照護住院醫療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2~6級失能豁免 | 重大燒燙傷保險金:總保額*12% | 加護病房或燒燙傷住院慰問金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2~6級失能豁免 |